Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

17e Kattenburger Open

Indeling ronde 3

Bord Wit Score Zwart Score Uitslag Nrs
1 Van de Woestijne, Aldo 2 Van Nie, Jonathan 2   4 - 15
2 Michel, Steve 2 Jonkers, Bas 2   7 - 19
3 Guillaumond, Matthieu 1.5 Littel, Leo 1.5   3 - 33
4 Bolderman, Joppe 1.5 Postema, Wim 1.5   9 - 35
5 Winnubst, Paul 1.5 Koelmans, Jan Willem 1.5   11 - 34
6 Veenstra, Frits 1.5 Kruijf, Caspar 1.5   32 - 13
7 Schoffelmeer, Frans 1.5 Beltman, Joost 1.5   14 - 37
8 Elliyasa, Mehmet 1.5 Timmerman, Jan 1.5   20 - 44
9 Smit, Michiel 1.5 Schol-Grin, Anneke 1.5   21 - 49
10 Van der Valk Bouman, Jim 1.5 Piel, Ruben 1.5   40 - 23
11 Jiao, Jonathan 1.5 Yahia, Mustapha 1.5   73 - 24
12 Scholten, Titus 1.5 Buzink, Maurice 1.5   30 - 54
13 Feenstra, Julian 1.5 Groeneveld, Henry 1.5   82 - 31
14 Elisen, Peter 1 Bollaart, Jeroen 1   46 - 5
15 Schol, Jan 1 Sterrenburg, Kees 1   48 - 8
16 Tuijnman, Jeannot 1 Van Gelder, Jacques 1   25 - 47
17 Van den Bos, Frans Pieter 1 Gijsbers, Joop 1   26 - 52
18 Rekelhof, Martin 1 Koonings, Hans 1   56 - 27
19 Veltheer, Douwe-Jan 1 Hoogeveen, Luuk 1   28 - 55
20 Bergshoeff, Bert 1 Van Rooijen, Ton 1   58 - 29
21 Oosterink, Timo 1 Koevoets, Rinus 1   88 - 36
22 Romijn, Bart 1 Bartman, Victor 1   39 - 68
23 Plukkel, Simon 1 Aarten, Marjolein 1   45 - 76
24 Hagiu, Eduard 1 Bloem, Mark 0.5   67 - 6
25 Hellenberg, Jan 0.5 Beekhuizen, Bas 0.5   12 - 65
26 Pijlman, René 0.5 Koks, Paul 0.5   16 - 69
27 Kaptein, Peter 0.5 Van der Veen, Ailko 0.5   63 - 38
28 Boom, Harrie 0.5 Van Driel, Martin 0.5   66 - 50
29 Peper, Jeroen 0.5 Rijsdijk, Peter 0.5   51 - 74
30 Knoester, Klaas 0.5 Duin, Jeroen 0.5   72 - 59
31 Sfar Gandoura, Marouene 0.5 Van Zijl, Thomas 0.5   61 - 79
32 Sluis, Gerton 0.5 Baas, Rob 0.5   62 - 81
33 Boesenkool, Roel 0 Lange, Rob 0.5   70 - 84
34 Melchers, Bert-Jan 0 Hoving, Peter 0   83 - 75
35 Sampimon, Eduard 0 Smit, Tom 0   77 - 80
36 Bouwhuis, Simon 0 Admiraal, Ruurd 0   78 - 86
  Smit, Frans 0.5     0.5 bye 1
  Andringa, Arjo 1.5     0.5 bye 2
  Hensbergen, Willem 2     0.5 bye 10
  Dekker, Jop 2     0.5 bye 17
  De Kraker, Johnny 1     0 bye 18
  Beers, Pim 1.5     0.5 bye 22
  Keuken, Menno 1.5     0.5 bye 41
  Van Garderen, Ton 1.5     0.5 bye 42
  Tjin a Lien, Ike 1.5     0.5 bye 43
  Poldermans, Daan 0.5     0.5 bye 53
  Indig, Ákos 1.5     0.5 bye 57
  Alarcon Ramirez, Jorge 0     0.5 bye 60
  Markus, Gijs 1     0.5 bye 64
  Van Hattum, Karel 0     1 bye(PA) 85
  Narasimhan, Lakshay 0.5     0.5 bye 87