Stand na de 26ste ronde
Laatst aangepast: 9 april 2025
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1418,50 | 78 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 83,3 | 152 | 117,75 | 1 | 1Z |
2 | Pepijn Streng 2 | 1307,00 | 77 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 72,5 | 171,5 | 115 | -2 | 2Z |
3 | Wim Postema 1 | 1110,83 | 76 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 67,6 | 143 | 79,25 | 1 | 1Z |
4 | Rinus Koevoets 1 | 987,00 | 75 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 56,3 | 154 | 63,5 | 0 | 2Z |
5 | Hans Radder 1 | 877,17 | 74 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 104,5 | 65,75 | 0 | 1W |
6 | Gerben Houba 3 | 866,50 | 73 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30,0 | 100,5 | 19 | 0 | 1W |
7 | Rob van Slooten 2 | 832,00 | 72 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 52,9 | 109 | 58,5 | 1 | 1Z |
8 | Bert Bergshoeff 2 | 829,00 | 71 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50,0 | 83 | 38,75 | 1 | 1W |
9 | Fred van Engen 2 | 803,17 | 70 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 53,6 | 103,5 | 45,75 | 0 | 2W |
10 | Gerie Opgenhaffen 1 | 801,00 | 69 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 93 | 31 | -1 | 1Z |
11 | Simon Bouwhuis 3 | 792,50 | 68 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 41,7 | 170,5 | 53 | 0 | 1W |
12 | Julian Feenstra 3 | 782,67 | 67 | 19 | 9 | 1 | 9 | 0 | 50,0 | 123 | 49,75 | 1 | 1W |
13 | Victor Bartman 2 | 734,50 | 66 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 47,5 | 125,5 | 60,75 | 0 | 1Z |
14 | Piet Hofstee 2 | 722,17 | 65 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66,7 | 61,5 | 44,75 | 1 | 1W |
15 | Harmen van der Ploeg 1 | 695,00 | 64 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 75,5 | 45,75 | 1 | 2W |
16 | Douwe Jan Veltheer 1 | 671,00 | 63 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 43,3 | 122,5 | 53 | -1 | 2Z |
17 | Bart Romijn 2 | 670,00 | 62 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 45,5 | 94 | 26,5 | 1 | 1W |
18 | Jaap Loos 2 | 644,33 | 61 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 36,8 | 123 | 28,75 | -1 | 2Z |
19 | Louis van Staden ten Brink 2 | 541,50 | 60 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 62,5 | 87,5 | 40,75 | 2 | 2W |
20 | Henny Heima 2 | 525,50 | 59 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 50,0 | 82 | 37 | 1 | 2W |
21 | Lennart Bouma 1 | 521,00 | 58 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 65,5 | 30,75 | 1 | 1W |
22 | Mustapha Yahia 1 | 508,33 | 57 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 45 | 30,5 | 1 | 1W |
23 | Cilia van der Kamp 3 | 494,00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | -1 | 1Z |
24 | Gijs Verboven 3 | 479,17 | 55 | 15 | 2 | 8 | 5 | 0 | 40,0 | 77,5 | 24,25 | 1 | 2W |
25 | Hein van der Kroon 3 | 440,50 | 54 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 40,0 | 97 | 34 | -1 | 2Z |
26 | Eduard Sampimon 3 | 394,67 | 53 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45,0 | 41,5 | 15,5 | 0 | 1W |
27 | Rob Baas 3 | 384,00 | 52 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25,0 | 71,5 | 16,5 | -2 | 2Z |
28 | Willem Toutenhoofd 3 | 366,00 | 51 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 53 | 22,25 | 1 | 1W |
29 | Jeroen Goedhart 1 | 301,67 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8,5 | 8,5 | -1 | 1Z |
30 | Albert Kooiker 3 | 287,50 | 49 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 31,8 | 66,5 | 19 | -1 | 2Z |
31 | Fabrizio Mercanti 3 | 260,00 | 48 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30,0 | 61 | 16,25 | 0 | 1Z |
32 | Wim Pouw 3 | 247,00 | 47 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37,5 | 29,5 | 12,25 | -2 | 2Z |
33 | Alexander Boelen 1 | 230,33 | 46 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 23,5 | 10,5 | -1 | 1Z |
34 | Jeroen Visser 3 | 221,50 | 45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 31 | 4,5 | -1 | 2Z |
35 | Titus Scholten 2 | 203,00 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11,5 | 11,5 | 0 | 1W |
36 | Maarten van Loggem 3 | 166,00 | 42 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 25,5 | 1,5 | 0 | 1Z |
37 | Nathan Southerton 3 | 156,00 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 20,5 | 6 | 0 | 2W |
38 | Peter Bosschieter 2 | 127,00 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 20,5 | 3 | 0 | 1W |
39 | Eli Menco 3 | 105,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
40 | Colin Bank 3 | 101,00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W |
41 | Meron Hadera 3 | 60,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | -1 | 1Z |
42 | Daniel Jacobus 3 | 58,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 | 1 | 1W |
43 | Philip Hoogland 3 | 56,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7,5 | 0 | 1 | 1W |
44 | Frans Altena 3 | 54,00 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 11,5 | 0 | -1 | 2Z |
Stand per groep
Nr | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 |
1 | Olaf Cliteur | Pepijn Streng | Gerben Houba |
2 | Wim Postema | Rob van Slooten | Simon Bouwhuis |
3 | Rinus Koevoets | Bert Bergshoeff | Julian Feenstra |
4 | Hans Radder | Fred van Engen | Cilia van der Kamp |
5 | Gerie Opgenhaffen | Victor Bartman | Gijs Verboven |
6 | Harmen van der Ploeg | Piet Hofstee | Hein van der Kroon |
7 | Douwe Jan Veltheer | Bart Romijn | Eduard Sampimon |
8 | Lennart Bouma | Jaap Loos | Rob Baas |
9 | Mustapha Yahia | Louis van Staden ten Brink | Willem Toutenhoofd |
10 | Jeroen Goedhart | Henny Heima | Albert Kooiker |
11 | Alexander Boelen | Peter Bosschieter | Fabrizio Mercanti |
12 | Titus Scholten | Wim Pouw | |
13 | Jeroen Visser | ||
14 | Maarten van Loggem | ||
15 | Nathan Southerton | ||
16 | Eli Menco | ||
17 | Colin Bank | ||
18 | Meron Hadera | ||
19 | Daniel Jacobus | ||
20 | Philip Hoogland | ||
21 | Frans Altena |
Uitslagen
Ronde 26, 9 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Piet Hofstee 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Ronde 25, 2 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Mustapha Yahia 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Oneven |
Ronde 24, 19 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | ½-½ |
Eduard Sampimon 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Ronde 23, 12 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur |
- | Gerie Opgenhaffen | 1-0 |
Pepijn Streng |
- | Rinus Koevoets |
1-0 |
Jaap Loos |
- | Hans Radder |
0-1 |
Bert Bergshoeff |
- | Wim Postema |
0-1 |
Simon Bouwhuis |
- | Fred van Engen |
½-½ |
Louis van Staden ten Brink |
- | Rob van Slooten |
½-½ |
Hein van der Kroon |
- | Julian Feenstra |
0-1 |
Gijs Verboven |
- | Henny Heima |
½-½ |
Ronde 22, 5 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Ronde 21, 26 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Ronde 20, 19 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Julian Feenstra 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Wim Pouw 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Ronde 19, 12 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 18, 5 februari 2025
2425 - r18 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Ronde 17, 29 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rob van Slooten 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Ronde 16, 22 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Wim Pouw 3 | - | Nathan Southerton 3 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Oneven |
Ronde 15, 15 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Nathan Southerton 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Louis van Staden ten Brink | 0-1 |
Ronde 14, 18 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Lennart Bouma 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Ronde 13, 4 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Wim Pouw 3 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 12, 27 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Ronde 11, 20 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Daniel Jacobus 3 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Philip Hoogland 3 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Oneven |
Ronde 10, 13 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Albert Kooiker 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 9, 30 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Julian Feenstra 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Wim Pouw 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Gijs Verboven 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Ronde 8, 23 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Victor Bartman 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Mustapha Yahia 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Fred van Engen 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Wim Pouw 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Meron Hadera 3 | 1-0 |
Lennart Bouma 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 7, 16 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Eduard Sampimon 3 | ½-½ |
Titus Scholten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Ronde 6, 9 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Lennart Bouma 1 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Ronde 5, 2 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 4, 25 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Eli Menco 3 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Ronde 3, 18 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Ronde 2, 11 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 4 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |