Stand na de 27ste ronde
Laatst aangepast: 23 april 2025
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1477.5 | 78 | 22 | 17 | 3 | 2 | 84.1 | 166 | 131.75 | 2 | 1W |
2 | Pepijn Streng 2 | 1356.83 | 77 | 20 | 12 | 5 | 3 | 72.5 | 180.5 | 121 | -2 | 2Z |
3 | Wim Postema 1 | 1156 | 76 | 17 | 9 | 5 | 3 | 67.6 | 147.5 | 82.25 | 1 | 1Z |
4 | Rinus Koevoets 1 | 1060.5 | 75 | 17 | 8 | 4 | 5 | 58.8 | 160.5 | 67.5 | 1 | 1W |
5 | Hans Radder 1 | 887.33 | 74 | 14 | 7 | 3 | 4 | 60.7 | 107.5 | 67.25 | 0 | 1W |
6 | Rob van Slooten 2 | 885.5 | 73 | 17 | 5 | 8 | 4 | 52.9 | 112.5 | 60 | 1 | 1Z |
7 | Bert Bergshoeff 2 | 872.67 | 72 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50 | 85.5 | 39.75 | 1 | 1W |
8 | Gerben Houba 3 | 855.5 | 71 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27.3 | 116.5 | 21 | -1 | 1Z |
9 | Fred van Engen 2 | 844.33 | 70 | 15 | 5 | 6 | 4 | 53.3 | 112 | 51.5 | -1 | 1Z |
10 | Gerie Opgenhaffen 1 | 830 | 69 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 104.5 | 35.5 | 0 | 1W |
11 | Victor Bartman 2 | 800 | 68 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50 | 137.5 | 70.5 | -1 | 2Z |
12 | Simon Bouwhuis 3 | 794.67 | 67 | 19 | 4 | 7 | 8 | 39.5 | 187 | 54.75 | 1 | 2W |
13 | Julian Feenstra 3 | 787.83 | 66 | 20 | 9 | 1 | 10 | 47.5 | 146 | 51.75 | 0 | 1Z |
14 | Piet Hofstee 2 | 760.33 | 65 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65 | 67.5 | 48 | 2 | 2W |
15 | Harmen van der Ploeg 1 | 725.67 | 64 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.3 | 78.5 | 48 | 1 | 2W |
16 | Douwe Jan Veltheer 1 | 725.5 | 63 | 15 | 3 | 7 | 5 | 43.3 | 126.5 | 54 | -1 | 2Z |
17 | Bart Romijn 2 | 696.5 | 62 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45.8 | 103.5 | 30.25 | 0 | 1Z |
18 | Jaap Loos 2 | 671.17 | 61 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37.5 | 136.5 | 34 | 0 | 1W |
19 | Louis van Staden ten Brink 2 | 569.5 | 60 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61.5 | 97.5 | 45.75 | 1 | 1Z |
20 | Henny Heima 2 | 530 | 59 | 15 | 4 | 7 | 4 | 50 | 86 | 39 | 1 | 2W |
21 | Lennart Bouma 1 | 516 | 58 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.3 | 68.5 | 32.75 | 1 | 1W |
22 | Mustapha Yahia 1 | 514 | 57 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 46.5 | 32 | 1 | 1W |
23 | Cilia van der Kamp 3 | 485.33 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -1 | 1Z |
24 | Gijs Verboven 3 | 479.67 | 55 | 15 | 2 | 8 | 5 | 40 | 80 | 25.5 | 1 | 2W |
25 | Hein van der Kroon 3 | 443.5 | 54 | 15 | 4 | 4 | 7 | 40 | 99.5 | 34 | -1 | 2Z |
26 | Rob Baas 3 | 437.67 | 53 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31.8 | 75.5 | 19.5 | -1 | 1W |
27 | Eduard Sampimon 3 | 393.67 | 52 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 42.5 | 16 | 0 | 1W |
28 | Willem Toutenhoofd 3 | 364.5 | 51 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.5 | 55 | 23.25 | 1 | 1W |
29 | Jeroen Goedhart 1 | 307.33 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8.5 | 8.5 | -1 | 1Z |
30 | Albert Kooiker 3 | 285.5 | 49 | 11 | 1 | 5 | 5 | 31.8 | 68 | 19 | -1 | 2Z |
31 | Fabrizio Mercanti 3 | 257.5 | 48 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27.3 | 66.5 | 17.25 | -1 | 2Z |
32 | Wim Pouw 3 | 246.5 | 47 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 29.5 | 12.25 | -2 | 2Z |
33 | Alexander Boelen 1 | 236.67 | 46 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 24.5 | 10.5 | -1 | 1Z |
34 | Jeroen Visser 3 | 217.5 | 45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 32.5 | 5 | -1 | 2Z |
35 | Titus Scholten 2 | 202 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 11.5 | 11.5 | 0 | 1W |
36 | Maarten van Loggem 3 | 166 | 42 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 26.5 | 1.5 | 0 | 1Z |
37 | Nathan Southerton 3 | 156 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 21 | 6 | 0 | 2W |
38 | Peter Bosschieter 2 | 127 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 21.5 | 3 | 0 | 1W |
39 | Eli Menco 3 | 103 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 1Z |
40 | Colin Bank 3 | 101 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1W |
41 | Meron Hadera 3 | 60 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | -1 | 1Z |
42 | Daniel Jacobus 3 | 58 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 1W |
43 | Philip Hoogland 3 | 56 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1W |
44 | Frans Altena 3 | 54 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 0 | -1 | 2Z |
Stand per groep
Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |
1 | Olaf Cliteur | Pepijn Streng | Gerben Houba |
2 | Wim Postema | Rob van Slooten | Simon Bouwhuis |
3 | Rinus Koevoets | Bert Bergshoeff | Julian Feenstra |
4 | Hans Radder | Fred van Engen | Cilia van der Kamp |
5 | Gerie Opgenhaffen | Victor Bartman | Gijs Verboven |
6 | Harmen van der Ploeg | Piet Hofstee | Hein van der Kroon |
7 | Douwe Jan Veltheer | Bart Romijn | Rob Baas |
8 | Lennart Bouma | Jaap Loos | Eduard Sampimon |
9 | Mustapha Yahia | Louis van Staden ten Brink | Willem Toutenhoofd |
10 | Jeroen Goedhart | Henny Heima | Albert Kooiker |
11 | Alexander Boelen | Titus Scholten | Fabrizio Mercanti |
Peter Bosschieter | Wim Pouw | ||
Jeroen Visser | |||
Maarten van Loggem | |||
Nathan Southerton | |||
Eli Manco | |||
Colin Bank | |||
Meron Hadera | |||
Daniël Jacobus | |||
Philip Hoogland | |||
Frans Altena |
Uitslagen
Ronde 27, 23 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rinus Koevoets 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Ronde 26, 9 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Piet Hofstee 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Ronde 25, 2 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Mustapha Yahia 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Oneven |
Ronde 24, 19 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | ½-½ |
Eduard Sampimon 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Ronde 23, 12 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur |
- | Gerie Opgenhaffen | 1-0 |
Pepijn Streng |
- | Rinus Koevoets |
1-0 |
Jaap Loos |
- | Hans Radder |
0-1 |
Bert Bergshoeff |
- | Wim Postema |
0-1 |
Simon Bouwhuis |
- | Fred van Engen |
½-½ |
Louis van Staden ten Brink |
- | Rob van Slooten |
½-½ |
Hein van der Kroon |
- | Julian Feenstra |
0-1 |
Gijs Verboven |
- | Henny Heima |
½-½ |
Ronde 22, 5 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Rinus Koevoets 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Ronde 21, 26 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Eduard Sampimon 3 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Ronde 20, 19 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Julian Feenstra 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Wim Pouw 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Ronde 19, 12 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Wim Postema 1 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 18, 5 februari 2025
2425 - r18 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 0-1 |
Nathan Southerton 3 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Ronde 17, 29 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rob van Slooten 2 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Ronde 16, 22 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Wim Pouw 3 | - | Nathan Southerton 3 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Oneven |
Ronde 15, 15 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Jeroen Goedhart 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Nathan Southerton 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Hein van der Kroon 3 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Louis van Staden ten Brink | 0-1 |
Ronde 14, 18 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Simon Bouwhuis 3 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Gijs Verboven 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Lennart Bouma 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Ronde 13, 4 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Wim Pouw 3 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 12, 27 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Fred van Engen 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Gijs Verboven 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Ronde 11, 20 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Daniel Jacobus 3 | - | Julian Feenstra 3 | 0-1 |
Philip Hoogland 3 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Oneven |
Ronde 10, 13 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | ½-½ |
Bart Romijn 2 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Albert Kooiker 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Ronde 9, 30 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Fred van Engen 2 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Julian Feenstra 3 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Wim Pouw 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Gijs Verboven 3 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Ronde 8, 23 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Victor Bartman 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | ½-½ |
Mustapha Yahia 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Fred van Engen 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Wim Pouw 3 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Meron Hadera 3 | 1-0 |
Lennart Bouma 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Gijs Verboven 3 | - | Albert Kooiker 3 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 7, 16 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Victor Bartman 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Bart Romijn 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Gijs Verboven 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Frans Altena 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Albert Kooiker 3 | - | Eduard Sampimon 3 | ½-½ |
Titus Scholten 2 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Ronde 6, 9 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Postema 1 | - | Lennart Bouma 1 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Rob van Slooten 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Rinus Koevoets 1 | 0-1 |
Ronde 5, 2 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Simon Bouwhuis 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Bart Romijn 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Fred van Engen 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 2 | 0-1 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Gerben Houba 3 | Oneven |
Ronde 4, 25 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Wim Postema 1 | ½-½ |
Pepijn Streng 2 | - | Rinus Koevoets 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Mustapha Yahia 1 | 0-1 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Julian Feenstra 3 | - | Rob van Slooten 2 | 0-1 |
Frans Altena 3 | - | Eli Menco 3 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Ronde 3, 18 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Douwe Jan Veltheer 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Gerben Houba 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Fabrizio Mercanti 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Simon Bouwhuis 3 | - | Fred van Engen 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Eduard Sampimon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Ronde 2, 11 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Rinus Koevoets 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Simon Bouwhuis 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Fred van Engen 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Julian Feenstra 3 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Maarten van Loggem 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Lennart Bouma 1 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Fabrizio Mercanti 3 | - | Albert Kooiker 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 4 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Pepijn Streng 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Wim Pouw 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | - | Julian Feenstra 3 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Rinus Koevoets 1 | ½-½ |
Albert Kooiker 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Bart Romijn 2 | 0-1 |
Eduard Sampimon 3 | - | Lennart Bouma 1 | 0-1 |