Groep 1 | ||
1 | Jack Blanchard | 5½ |
2 | Anton Sinev | 5 |
3 | Joel Groenewoud | 4* |
4 | Ron Hoffman | 4* |
5 | Maksymilian Markuszewski | 3½ |
6 | Floris Golbach | 2 |
Sven Pronk | ||
Ruben Piel | ||
* Volgorde bepaald door het onderlinge resultaat | ||
Groep 2 | ||
1 | Kees Sterrenburg | 4½ |
2 | Frans Schoffelmeer | 4* |
3 | Jan Hellenberg | 4* |
4 | Olaf Cliteur | 4* |
5 | Frans Arp | 4* |
6 | Kees de Kruif | 3 |
7 | Albert Kortendijk | 2½ |
8 | Matthias Ehrhardt | 2 |
* Volgorde bepaald door het onderlinge resultaat en SB-punten | ||
Groep 3 | ||
1 | Aden Darie | 6 |
2 | Jan Willem Koelmans | 5½ |
3 | Frits Veenstra | 5 |
4 | Peter Elisen | 4 |
5 | Rachel Braak | 3 |
6 | Peter Bosschieter | 2 |
7 | Gerie Opgenhaffen | 1½ |
8 | Rob van Slooten | 1 |
Groep 4 | ||
1 | Kalpok Guha | 6½ |
2 | Peter Rijsdijk | 5½ |
3 | Paul Winnubst | 5 |
4 | Joppe Baak | 4 |
5 | David Langkamp | 3 |
Henny Heima | ||
7 | Aadvik Aravindhan | 1 |
8 | Andrei Dura Pata | 0 |
Groep 5 | ||
1 | Rob Baas | 5½ |
2 | Rehan Lavangiri | 5 |
3 | Gerben Houba | 4½* |
4 | Sebastian Hoogmoed | 4½* |
5 | Egbert Hulsman | 2½ |
6 | Gijs Verboven | |
7 | Tanav Sai Nandan Krapa | 2 |
8 | Teodor Pata | 1½ |
* Volgorde bepaald door het onderlinge resultaat |