| 16e Kattenburger Open | Ronde 6 | ||||||
| Indeling | |||||||
| Bord | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
| 1 | 17 | Roebers, Bregje | 4 | 14 | Michel, Steve | 4.5 | |
| 2 | 21 | Hensbergen, Willem | 4 | 3 | Smit, Frans | 4 | |
| 3 | 33 | Van der Valk Bouman, Jim | 4 | 4 | Andringa, Arjo | 4 | |
| 4 | 16 | Sternau, Almar | 3.5 | 24 | Guillaumond, Matthieu | 4 | |
| 5 | 13 | Mohammad, Farmaan | 3.5 | 1 | Darie, Aden | 3.5 | |
| 6 | 20 | Pijlman, René | 3.5 | 9 | Van de Woestijne, Aldo | 3.5 | |
| 7 | 18 | Sterrenburg, Kees | 3.5 | 12 | Kruijf, Caspar | 3.5 | |
| 8 | 15 | Bloem, Mark | 3 | 25 | Bollaart, Jeroen | 3.5 | |
| 9 | 30 | Kalma, Jildo | 3 | 7 | Schoffelmeer, Frans | 3 | |
| 10 | 44 | Markus, Gijs | 3 | 11 | Arp, Frans | 3 | |
| 11 | 38 | Van Rooijen, Ton | 3 | 19 | Piel, Ruben | 3 | |
| 12 | 22 | Bolderman, Joppe | 3 | 36 | Veenstra, Frits | 3 | |
| 13 | 2 | Mekuria, Rufail | 2.5 | 39 | Koevoets, Rinus | 3 | |
| 14 | 8 | Hellenberg, Jan | 2.5 | 49 | Van der Veen, Ailko | 2.5 | |
| 15 | 50 | Buzink, Maurice | 2.5 | 26 | Smit, Michiel | 2.5 | |
| 16 | 28 | Cartanya, Pau | 2.5 | 52 | Rekelhof, Martin | 2.5 | |
| 17 | 55 | Hoogeveen, Luuk | 2.5 | 29 | Littel, Leo | 2.5 | |
| 18 | 32 | Koonings, Hans | 2.5 | 54 | Schol-Grin, Anneke | 2.5 | |
| 19 | 35 | Meeuwissen, Morris | 2.5 | 61 | Bartman, Victor | 2.5 | |
| 20 | 68 | Rijsdijk, Peter | 2.5 | 40 | Koelmans, Jan Willem | 2.5 | |
| 21 | 58 | Gijsbers, Joop | 2.5 | 41 | Timmerman, Jan | 2.5 | |
| 22 | 10 | De Kraker, Johnny | 2 | 70 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | |
| 23 | 59 | Bergshoeff, Bert | 2 | 27 | Dekker, Jop | 2 | |
| 24 | 63 | Kaptein, Peter | 2 | 37 | Groeneveld, Henry | 2 | |
| 25 | 45 | Schol, Jan | 2 | 65 | Zhang, Jinchen | 2 | |
| 26 | 46 | Hofstee, Piet | 2 | 72 | Boesenkool, Roel | 2 | |
| 27 | 47 | Keuken, Menno | 2 | 84 | Feenstra, Julian | 2 | |
| 28 | 67 | Keizer, Bé | 2 | 56 | Elisen, Peter | 2 | |
| 29 | 43 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | 73 | Visser, Jeroen | 2 | |
| 30 | 78 | Demarteau, Marijn | 1.5 | 48 | Peper, Jeroen | 1.5 | |
| 31 | 82 | Beekhuis, Lennart | 1.5 | 53 | Koorevaar, Sarah-Joy | 1.5 | |
| 32 | 75 | Baas, Rob | 1.5 | 81 | Vos, Roald | 1.5 | |
| 33 | 77 | Lange, Rob | 1 | 74 | Smit, Tom | 1 | |
| 34 | 80 | Admiraal, Ruurd | 0.5 | 79 | Van Hattum, Karel | 1 | |
| 23 | Beers, Pim | 2 | 0 bye | ||||
| 31 | Winnubst, Paul | 3.5 | 0 bye | ||||
| 34 | Van Garderen, Ton | 3 | 0 bye | ||||
| 42 | Kotmans, Rob | 3 | 0 bye | ||||
| 51 | Poldermans, Daan | 2 | 0 bye | ||||
| 57 | Herben, Ronald | 2 | 0 bye | ||||
| 60 | Koks, Paul | 2 | 0 bye | ||||
| 62 | Sluis, Gerton | 2 | 0 bye | ||||
| 64 | Van Kanten, Brian | 1.5 | 0 bye | ||||
| 66 | Aarten, Marjolein | 1 | 0 bye | ||||
| 69 | Van Zijl, Thomas | 2 | 0 bye | ||||
| 71 | Naranjo Contrera, Néstor | 1 | 0 bye | ||||
| 76 | Simpkins, Nick | 1 | 0 bye | ||||
| 85 | Sfar Gandoura, Marouene | 2.5 | 0 bye | 
