Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7

Ronde 1, 1 oktober 2023

Bord   Wit     Zwart  
1 42 Darie, Aden - 1 Polak, Alexander 0-1
2 2 Markuszewski, Maksymilian - 44 Tjin a Lien, Ike 1/2
3 45 Scholten, Titus - 3 Groenewoud, Joel 0-1
4 4 Schoffelmeer, Frans - 46 Hoogeveen, Luuk 1-0
5 48 Vlug, Anjo - 5 Andringa, Arjo 0-1
6 6 Mehra, Roger - 49 Poldermans, Daan 1-0
7 50 Duivenvoorden, Ben - 7 Van de Woestijne, Aldo 0-1
8 8 Arp, Frans - 51 Markus, Gijs 1-0
9 54 Koopman, Jan - 19 Duman, Murat 0-1
10 10 Smit, Michiel - 55 Jonkman, Amelia 0-1
11 56 Schol-Grin, Anneke - 11 Smit, Frans 1/2
12 13 Kruijf, Caspar - 57 Gijsbers, Joop 1/2
      -      
14 16 Hensbergen, Willem - 60 Van Kanten, Brian 1-0
15 61 Bergshoeff, Bert - 17 Mohamedjoesoef, Rafiek 0-1
16 18 Sterrenburg, Kees - 62 Koks, Paul 1/2
      -      
18 21 Bloem, Mark - 64 Kaptein, Peter 1/2
19 65 Jonkman, Sophia - 22 Koppenens, Oscar 0-1
20 23 Wijgers, Ben - 66 Blom, Martin 1-0
21 69 Rijsdijk, Peter - 25 Beers, Pim 0-1
22 26 Veenstra, Frits - 70 Bartman, Victor 1-0
23 71 Lange, Rob - 27 Littel, Leo 0-1
24 28 Schol, Jan - 72 Aarten, Marjolein 1-0
25 74 Visscher, Robbert - 29 Timmerman, Jan 0-1
26 30 Koelmans, Jan Willem - 75 Melchers, Bert-Jan 1/2
27 76 Hulsman, Egbert - 31 Van Rooijen, Ton 0-1
28 32 Tuijnman, Jeannot - 77 Lagrand, Dick 1-0
29 78 Baas, Rob - 33 Van der Valk Bouman, Jim 0-1
30 34 Koevoets, Rinus - 79 Admiraal, Ruurd 1-0
31 80 Vos, Roald - 36 Koonings, Hans 0-1
32 37 Elisen, Peter - 81 Baak, Joppe 1-0
33 83 Langkamp, David - 38 Groeneveld, Henry 0-1
34 39 Van Gelder, Jacques - 84 Van der Meer, Tymen 1-0
35 85 Veerman, Klaas - 40 Bolderman, Joppe 0-1
36 41 Keuken, Menno - 86 Zuidema, Reijn 1/2
             
  9 Hellenberg, Jan     0.5 bye  
  12 Bollaart, Jeroen     0.5 bye  
  14 Michel, Steve     0.5 bye  
  15 De Kraker, Johnny     0.5 bye  
  20 Dekker, Jop     0.5 bye  
  24 Pijlman, René     0.5 bye  
  35 Van Montfort, Loe     0.5 bye  
  43 Van der Veen, Ailko     0.5 bye  
  47 Tjong-Akiet, Raf     0.5 bye  
  52 Erisen, Sinan     0.5 bye  
  53 Rekelhof, Martin     0.5 bye  
  58 Van Zijl, Thomas     0.5 bye  
  59 Buzink, Maurice     1 bye  
  63 Winnubst, Paul     0.5 bye  
  67 Keizer, Bé     0.5 bye  
  68 Smit, Tom     0.5 bye  
  73 Sluis, Gerton     0.5 bye  
  82 Bhairapaneni, Gowtham     0.5 bye  

 

Ronde 2, 12 november 2023

Bord   Wit       Zwart    
1 1 Polak, Alexander 1 - 27 Littel, Leo 1 1-0
2 3 Groenewoud, Joel 1 - 28 Schol, Jan 1 1-0
3 29 Timmerman, Jan 1 - 4 Schoffelmeer, Frans 1 0-1
4 5 Andringa, Arjo 1 - 32 Tuijnman, Jeannot 1 1/2
5 31 Van Rooijen, Ton 1 - 6 Mehra, Roger 1 1/2
6 7 Van de Woestijne, Aldo 1 - 34 Koevoets, Rinus 1 1-0
7 33 Van der Valk Bouman, Jim 1 - 16 Hensbergen, Willem 1 1-0
8 17 Mohamedjoesoef, Rafiek 1 - 37 Elisen, Peter 1 1-0
9 22 Koppenens, Oscar 1 - 39 Van Gelder, Jacques 1 1-0
10 36 Koonings, Hans 1 - 23 Wijgers, Ben 1 1/2
11 25 Beers, Pim 1 - 59 Buzink, Maurice 1 1-0
12 38 Groeneveld, Henry 1 - 26 Veenstra, Frits 1 0-1
13 40 Bolderman, Joppe 1 - 2 Markuszewski, Maksymilian 0,5 0-1
14 9 Hellenberg, Jan 0,5 - 43 Van der Veen, Ailko 0,5 1-0
15 11 Smit, Frans 0,5 - 47 Tjong-Akiet, Raf 0,5 1-0
16 44 Tjin a Lien, Ike 0,5 - 12 Bollaart, Jeroen 0,5 0-1
17 52 Erisen, Sinan 0,5 - 13 Kruijf, Caspar 0,5 0-1 forf
18 14 Michel, Steve 0,5 - 56 Schol-Grin, Anneke 0,5 1-0
19 57 Gijsbers, Joop 0,5 - 15 De Kraker, Johnny 0,5 0-1
20 63 Winnubst, Paul 0,5 - 18 Sterrenburg, Kees 0,5 1/2
21 62 Koks, Paul 0,5 - 20 Dekker, Jop 0,5 0-1
22 67 Keizer, Bé 0,5 - 21 Bloem, Mark 0,5 0-1
23 68 Smit, Tom 0,5 - 24 Pijlman, René 0,5 0-1
24 73 Sluis, Gerton 0,5 - 30 Koelmans, Jan Willem 0,5 1/2
25 75 Melchers, Bert-Jan 0,5 - 35 Van Montfort, Loe 0,5 0-1
26 82 Bhairapaneni, Gowtham 0,5 - 41 Keuken, Menno 0,5 0-1
27 86 Zuidema, Reijn 0,5 - 10 Smit, Michiel 0 1-0
28 70 Bartman, Victor 0 - 42 Darie, Aden 0 0-1
29 71 Lange, Rob 0 - 45 Scholten, Titus 0 0-1
30 85 Veerman, Klaas 0 - 74 Visscher, Robbert 0 1/2
31 72 Aarten, Marjolein 0 - 48 Vlug, Anjo 0 1-0
32 49 Poldermans, Daan 0 - 76 Hulsman, Egbert 0 1-0 forf
33 77 Lagrand, Dick 0 - 50 Duivenvoorden, Ben 0 1-0 forf
34 51 Markus, Gijs 0 - 78 Baas, Rob 0 1-0
35 60 Van Kanten, Brian 0 - 80 Vos, Roald 0 1-0
36 79 Admiraal, Ruurd 0 - 61 Bergshoeff, Bert 0 0-1
37 66 Blom, Martin 0 - 83 Langkamp, David 0 1-0
38 81 Baak, Joppe 0 - 69 Rijsdijk, Peter 0 1-0
                 
  8 Arp, Frans 1     0.5 bye    
  19 Duman, Murat 1     0.5 bye    
  46 Hoogeveen, Luuk 0     0 bye    
  53 Rekelhof, Martin 0,5     0.5 bye    
  54 Koopman, Jan 0     0.5 bye    
  55 Jonkman, Amelia 1     0.5 bye    
  58 Van Zijl, Thomas 0,5     0.5 bye    
  64 Kaptein, Peter 0,5     0.5 bye    
  65 Jonkman, Sophia 0     0.5 bye    
  84 Van der Meer, Tymen 0     0.5 bye