Stand na de 21e ronde
Laatst aangepast: 22 maart 2023
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al |
1 | Olaf Cliteur 1 | 1384,33 | 95 | 15 | 10 | 4 | 1 | 80 | 1 | 1W |
2 | Hans Radder 1 | 1169,5 | 94 | 13 | 6 | 6 | 1 | 69,2 | 1 | 2W |
3 | Wim Postema 1 | 1120,5 | 93 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 0 | 1Z |
4 | Gerie Opgenhaffen 1 | 990,33 | 92 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 | 0 | 1W |
5 | Harmen van der Ploeg 1 | 963,33 | 91 | 12 | 3 | 7 | 2 | 54,2 | -2 | 2Z |
6 | Bart Romijn 1 | 937,5 | 90 | 15 | 3 | 8 | 4 | 46,7 | -1 | 2Z |
7 | Douwe Jan Veltheer 2 | 917,5 | 89 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62,5 | -2 | 2Z |
8 | Maurice Dekker 3 | 907,5 | 88 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 | 0 | 1W |
9 | Jaap Loos 2 | 881,17 | 87 | 16 | 5 | 4 | 7 | 43,8 | 0 | 1W |
10 | Reitze Brouwer 2 | 842,33 | 86 | 10 | 4 | 6 | 0 | 70 | 0 | 1W |
11 | Bert Bergshoeff 2 | 838 | 85 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 | -1 | 1Z |
12 | Rinus Koevoets 2 | 755,17 | 84 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50 | -1 | 1Z |
13 | Cilia van der Kamp 3 | 726,5 | 83 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 0 | 1W |
14 | Egecan Cesur 2 | 702 | 82 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | -1 | 1Z |
15 | Rob van Slooten 2 | 678 | 81 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45 | 0 | 1W |
16 | Rob Baas 3 | 657 | 80 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 | 1 | 1Z |
17 | Victor Bartman 2 | 643,5 | 79 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | 0 | 1W |
18 | Gerben Houba 3 | 604,17 | 78 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78,6 | -1 | 1Z |
19 | Henny Heima 2 | 576,5 | 77 | 16 | 3 | 6 | 7 | 37,5 | 0 | 1Z |
20 | Jeroen Visser 3 | 563,83 | 76 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1Z |
21 | Piet Hofstee 2 | 555 | 75 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | -1 | 1Z |
22 | Titus Scholten 3 | 539 | 74 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1W |
23 | Louis van Staden ten Brink 2 | 510,67 | 73 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 2 | 2W |
24 | Willem Toutenhoofd 3 | 503 | 72 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30,8 | -1 | 2Z |
25 | Pepijn Streng 2 | 491 | 71 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1W |
26 | Joppe Bolderman 2 | 460,5 | 70 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1W |
27 | Peter Bosschieter 2 | 445,67 | 69 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1W |
28 | Jeroen Goedhart 1 | 429,5 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1W |
29 | Vincent Visser 1 | 403 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1W |
30 | Alexander Boelen 1 | 402 | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1Z |
31 | Jonas Dornieden 1 | 383,67 | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1Z |
32 | Maurice Buzink 3 | 299 | 64 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1W |
33 | Mustapha Yahia 1 | 216 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
34 | Maarten van Loggem 3 | 215 | 62 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | -1 | 1Z |
35 | Hein van der Kroon 3 | 204 | 60 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14,3 | 0 | 1Z |
36 | Aeron Yung 3 | 203 | 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1W |
37 | Ben Heideveld 2 | 199 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
38 | Marouene Sfar Gandowra 3 | 194 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
39 | Wiebe Hoving 2 | 191 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
40 | Fred van Engen 3 | 180 | 55 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1 | 1W |
41 | Mienuk van Osnabrugge 1 | 180 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
42 | Jim van der Valk Bouman 2 | 174 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
43 | Paul Ducarme 3 | 168 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z |
44 | Laurens Nette 3 | 157 | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W |
45 | Morris van Rassel 3 | 156 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W |
46 | Alex Burgers 3 | 144 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1W |
47 | Melle Heij 3 | 110,5 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1W |
48 | Onur Cesur 3 | 80 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
49 | Mario Muroni 3 | 78 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
50 | Christina Walet 3 | 76 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
51 | Rocco Rosetti 3 | 74 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
52 | Peter de Leeuwe 2 | 68 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W |
53 | Peter Voets 2 | 66 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z |
Stand per groep
Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | |||||
1 | Olaf Cliteur | 1 | Douwe Jan Veltheer | 1 | Maurice Dekker | ||
2 | Hans Radder | 2 | Jaap Loos | 2 | Cilia van der Kamp | ||
3 | Wim Postema | 3 | Reitze Brouwer | 3 | Rob Baas | ||
4 | Gerie Opgenhaffen | 4 | Bert Bergshoeff | 4 | Gerben Houba | ||
5 | Harmen van der Ploeg | 5 | Rinus Koevoets | 5 | Jeroen Visser | ||
6 | Bart Romijn | 6 | Egecan Cesur | 6 | Titus Scholten | ||
7 | Jeroen Goedhart | 7 | Rob van Slooten | 7 | Willem Toutenhoofd | ||
8 | Vincent Visser | 8 | Victor Bartman | 8 | Maurice Buzink | ||
9 | Alexander Boelen | 9 | Henny Heima | 9 | Maarten van Loggem | ||
10 | Jonas Dornieden | 10 | Piet Hofstee | 10 | Hein van der Kroon | ||
11 | Mustapha Yahia | 11 | Louis van Staden ten Brink | 11 | Aeron Yung | ||
12 | Mienuk van Osnabrugge | 12 | Pepijn Streng | 12 | Marouene Sfar Gandowra | ||
13 | Joppe Bolderman | 13 | Fred van Engen | ||||
14 | Peter Bosschieter | 14 | Paul Ducarme | ||||
15 | Ben Heideveld | 15 | Laurens Nette | ||||
16 | Wiebe Hoving | 16 | Alex Burgers | ||||
17 | Jim van der Valk Bouman | 17 | Melle Heij | ||||
18 | Peter de Leeuwe | 18 | Morris van Rassel | ||||
19 | Peter Voets | 19 | Onur Cesur | ||||
20 | Mario Muroni | ||||||
21 | Christina Walet | ||||||
22 | Rocco Rosetti |
Uitslagen
Ronde 21, 22 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Jeroen Visser 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Reitze Brouwer 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Alex Burgers 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Melle Heij 3 | - | Rob Baas 3 | ½-½ |
Ronde 20, 8 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Reitze Brouwer 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Alex Burgers 3 | 1-0 |
Ronde 19, 1 maart 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Ronde 18, 22 februari 2023
Willem Toutenhoofd 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Pepijn Streng 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Maurice Dekker 3 | ½-½ |
Ben Heideveld 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Mustapha Yahia 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Ronde 17, 15 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Alexander Boelen 1 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 0-1 |
Gerben Houba 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Maarten van Loggem 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Ronde 16, 8 februari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Alexander Boelen 1 | - | Mienuk van Osnabrugge 1 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Maurice Buzink 3 | - | Paul Ducarme 3 | 0-1 |
Ronde 15, 25 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Egecan Cesur 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Olaf Cliteur 1 | ½-½ |
Jeroen Visser 3 | - | Marouene Sfar Gandowra 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Morris van Rassel 3 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Ronde 14, 18 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Hans Radder 1 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | ½-½ |
Victor Bartman 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Rob van Slooten 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 1-0 |
Fred van Engen 3 | - | Henny Heima 2 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Piet Hofstee 2 | Oneven |
Ronde 13, 11 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Rob Baas 3 | - | Bart Romijn 1 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Hans Radder 1 | Oneven |
Ronde 12, 21 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Hans Radder 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Hein van der Kroon 3 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Ronde 11, 14 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Rinus Koevoets 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Titus Scholten 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 2 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | ½-½ |
Henny Heima 2 | - | Jaap Loos 2 | 0-1 |
Fred van Engen 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | 1-0 |
Ronde 10, 7 december 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Titus Scholten 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Maurice Dekker 3 | - | Hans Radder 1 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Maurice Buzink 3 | 1-0 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Oneven |
Ronde 9, 23 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rinus Koevoets 2 | - | Fred van Engen 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Olaf Cliteur 1 | Oneven |
Ronde 8, 16 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Titus Scholten 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Jeroen Goedhart 1 | - | Peter Bosschieter 2 | ½-½ |
Jaap Loos 2 | - | Egecan Cesur 2 | 0-1 |
Joppe Bolderman 2 | - | Maurice Buzink 3 | 0-1 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | Oneven |
Ronde 7, 9 november 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Radder 1 | - | Olaf Cliteur 1 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Joppe Bolderman 2 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Piet Hofstee 2 | 0-1 |
Egecan Cesur 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 0-1 |
Reitze Brouwer 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Maurice Buzink 3 | - | Mario Muroni 3 | 1-0 |
Aeron Yung 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 1-0 |
Onur Cesur 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 0-1 |
Christina Walet 3 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Ronde 6, 26 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Hans Radder 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Harmen van der Ploeg 1 | - | Maurice Dekker 3 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Wim Postema 1 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Rocco Rosetti 3 | 1-0 |
Pepijn Streng 2 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Titus Scholten 3 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Reitze Brouwer 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Rob Baas 3 | 0-1 |
Maarten van Loggem 3 | - | Rinus Koevoets 2 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Egecan Cesur 2 | ½-½ |
Laurens Nette 3 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ronde 5, 19 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Olaf Cliteur 1 | - | Harmen van der Ploeg 1 | ½-½ |
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Rob van Slooten 2 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Willem Toutenhoofd 3 | ½-½ |
Bart Romijn 1 | - | Henny Heima 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Egecan Cesur 2 | - | Pepijn Streng 2 | 1-0 |
Jaap Loos 2 | - | Alexander Boelen 1 | 0-1 |
Rob Baas 3 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Laurens Nette 3 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 0-1 |
Wiebe Hoving 2 | - | Victor Bartman 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Oneven |
Ronde 4, 12 oktober 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Piet Hofstee 2 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Bart Romijn 1 | ½-½ |
Cilia van der Kamp 3 | - | Jaap Loos 2 | ½-½ |
Gerben Houba 3 | - | Aeron Yung 3 | 1-0 |
Bert Bergshoeff 2 | - | Rinus Koevoets 2 | ½-½ |
Rob Baas 3 | - | Willem Toutenhoofd 3 | 1-0 |
Hein van der Kroon 3 | - | Egecan Cesur 2 | 0-1 |
Maurice Dekker 3 | - | Peter Bosschieter 2 | 1-0 |
Reitze Brouwer 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Harmen van der Ploeg 1 | Oneven |
Ronde 3, 5 oktober 2022
Gerie Opgenhaffen 1 | - | Jonas Dornieden 1 | 0-1 |
Bart Romijn 1 | - | Wim Postema 1 | 1-0 |
Peter Bosschieter 2 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Victor Bartman 2 | - | Harmen van der Ploeg 1 | 0-1 |
Pepijn Streng 2 | - | Jim van der Valk Bouman 2 | 0-1 |
Henny Heima 2 | - | Rob van Slooten 2 | ½-½ |
Peter de Leeuwe 2 | - | Gerben Houba 3 | 0-1 |
Piet Hofstee 2 | - | Hein van der Kroon 3 | 1-0 |
Ronde 2, 28 september 2022
Olaf Cliteur 1 | - | Bart Romijn 1 | 1-0 |
Rinus Koevoets 2 | - | Victor Bartman 2 | 0-1 |
Wim Postema 1 | - | Bert Bergshoeff 2 | 1-0 |
Jeroen Visser 3 | - | Henny Heima 2 | ½-½ |
Peter Bosschieter 2 | - | Cilia van der Kamp 3 | 1-0 |
Egecan Cesur 2 | - | Paul Maurice Dekker 3 | 0-1 |
Willem Toutenhoofd 3 | - | Titus Scholten 3 | 0-1 |
Jaap Loos 2 | - | Louis van Staden ten Brink 2 | 1-0 |
Vincent Visser 1 | - | Douwe Jan Veltheer 2 | 1-0 |
Maurice Buzink 3 | - | Maarten van Loggem 3 | 1-0 |
Gerie Opgenhaffen 1 | Oneven |
Ronde 1, 14 september 2022
Harmen van der Ploeg 1 | - | Jaap Loos 2 | 1-0 |
Wim Postema 1 | - | Peter Bosschieter 2 | 0-1 |
Douwe Jan Veltheer 2 | - | Laurens Nette 3 | 1-0 |
Alexander Boelen 1 | - | Peter Voets 2 | 1-0 |
Victor Bartman 2 | - | Gerie Opgenhaffen 1 | ½-½ |
Rob van Slooten 2 | - | Rob Baas 3 | 1-0 |
Cilia van der Kamp 3 | - | Egecan Cesur 2 | 1-0 |
Henny Heima 2 | - | Hans Radder 1 | ½-½ |
Bert Bergshoeff 2 | - | Vincent Visser 1 | 0-1 |
Louis van Staden ten Brink 2 | - | Jeroen Visser 3 | 0-1 |
Hein van der Kroon 3 | - | Reitze Brouwer 2 | 0-1 |
Paul Maurice Dekker 3 | - | Olaf Cliteur 1 | 0-1 |
Jonas Dornieden 1 | - | Piet Hofstee 2 | 1-0 |
Bart Romijn 1 | Oneven |