6e Kattenburger Open Ronde 7
Uitslagen
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 15 Michel, Steve NED 5 10 Bonoo, Iwan NED 5 1/2
2 19 Van Leusden, Dennis NED 4,5 8 Sterrenburg, Kees NED 4,5 1-0
3 16 Hensbergen, Willem NED 4,5 24 Radder, Hans NED 4,5 1-0
4 20 Bloem, Mark NED 4,5 17 Cliteur, Olaf NED 4,5 1-0
5 3 Hazenberg, Frans NED 4 11 Van den Bos, Frans Pieter NED 4 1/2
6 33 Tillemans, Marcel NED 4 4 Van Duijn, Roel NED 4 0-1
7 2 Straat, Evert-Jan NED 3,5 22 Bollaart, Jeroen NED 4 1-0
8 32 Veenstra, Frits NED 3,5 7 Holwijn, Melvin NED 3,5 0-1
9 12 Hellenberg, Jan NED 3,5 29 Van Rooijen, Ton NED 3,5 1-0
10 43 Van Garderen, Ton NED 3,5 13 Pijlman, René NED 3,5 1/2
11 35 Markus, Gijs NED 3,5 21 Rensen, Martin NED 3,5 1-0
12 46 Duivenvoorden, Ben NED 3,5 27 Dekker, Jop NED 3,5 0-1
13 28 Littel, Leo NED 3,5 34 Koeleman, Gerard NED 3,5 1-0
14 38 Dietze, Carel NED 3 6 Wijgers, Ben NED 3 0-1
15 40 Neumeijer, Ruud NED 3 9 Scherpenisse, Kees NED 3 0-1
16 56 V/d Vegt, Bram NED 3 25 Rot, Jan NED 3 0-1
17 30 Ippel, Cok NED 3 50 Slengard, Tony NED 3 0-1
18 36 Van Gelder, Jacques NED 3 57 Tjong-Akiet, Raf NED 3 1-0
19 37 Oude Brunink, Ben NED 3 61 Jansen, Eb NED 3 1/2
20 66 Van Gelder, Frits NED 3 23 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 2,5 0-1
21 58 Vlug, Anjo NED 2,5 44 Voets, Peter NED 2,5 0-1
22 59 Elisen, Peter NED 2,5 45 Been, Klaas NED 2,5 1-0
23 67 Jansen, Has NED 2,5 51 Van Walraven, Arie NED 2,5 1/2
24 70 Kroon, Johan NED 2,5 52 Peters, Wim NED 2,5 1/2
25 55 Mol, Eric NED 2,5 65 Kaptein, Peter NED 2,5 1/2
26 39 Visser, Vincent NED 2 64 Heima, Henny NED 2 1-0
27 47 Boom, Harrie NED 2 71 Bergshoeff, Bert NED 2 1-0
28 54 Hoving, Peter NED 2 76 Potters, Jeanne NED 2 1-0
29 68 Van der Kamp, Cilia NED 2 60 Veldhuijzen, Joop NED 2 0-1
30 62 Van Pampus, Carel NED 2 75 Bouwhuis, Simon NED 2 1/2
31 41 Rekelhof, Martin NED 1,5 69 Olthof, Jan NED 1,5 1-0
32 78 Rijsdijk, Peter NED 1,5 63 Hogervorst, Paul NED 1,5 1-0
33 81 Lingbeek, Olivier NED 0,5 80 V/d Berg, Martha NED 1 1/2
     
  1 Kat, Rudolf NED 2,5 0 forf.
  5 Kruijf, Caspar NED 3,5 0 forf.
  14 Kampen, Bert NED 3,5 0 forf.
  18 Halfhide, Sebastian NED 4,5 0 forf.
  26 Schol, Jan NED 4,5 0 forf.
  42 Schol-Grin, Anneke NED 2,5 0 forf.
  48 Nooteboom, René NED 3 0 forf.
  49 De Leeuwe, Peter NED 2,5 0 forf.
  53 Bakker, Rommert NED 1,5 0 forf.
  73 Melchers, Bert-Jan NED 1 0 forf.
  74 Bouw, Hans NED 1,5 0 forf.
  77 Flesseman, Tom NED 1,5 0 forf.
  79 Altena, Frans NED 1 0 forf.
  72 Veerman, Klaas NED 1,5 0 forf.