6e Kattenburger Open Ronde 6
Uitslagen
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 10 Bonoo, Iwan NED 4 16 Hensbergen, Willem NED 4,5 1-0
2 15 Michel, Steve NED 4 22 Bollaart, Jeroen NED 4 1-0
3 17 Cliteur, Olaf NED 4 26 Schol, Jan NED 4 1/2
4 24 Radder, Hans NED 4 19 Van Leusden, Dennis NED 4 1/2
5 8 Sterrenburg, Kees NED 3,5 33 Tillemans, Marcel NED 4 1-0
6 18 Halfhide, Sebastian NED 3,5 12 Hellenberg, Jan NED 3,5 1-0
7 20 Bloem, Mark NED 3,5 14 Kampen, Bert NED 3,5 1-0
8 4 Van Duijn, Roel NED 3 32 Veenstra, Frits NED 3,5 1-0
9 25 Rot, Jan NED 3 3 Hazenberg, Frans NED 3 0-1
10 27 Dekker, Jop NED 3 5 Kruijf, Caspar NED 3 1/2
11 7 Holwijn, Melvin NED 3 28 Littel, Leo NED 3 1/2
12 50 Slengard, Tony NED 3 11 Van den Bos, Frans Pieter NED 3 0-1
13 13 Pijlman, René NED 3 35 Markus, Gijs NED 3 1/2
14 21 Rensen, Martin NED 3 43 Van Garderen, Ton NED 3 1/2
15 29 Van Rooijen, Ton NED 2,5 38 Dietze, Carel NED 3 1-0
16 34 Koeleman, Gerard NED 2,5 55 Mol, Eric NED 2,5 1-0
17 37 Oude Brunink, Ben NED 2,5 56 V/d Vegt, Bram NED 2,5 1/2
18 52 Peters, Wim NED 2,5 46 Duivenvoorden, Ben NED 2,5 0-1
19 9 Scherpenisse, Kees NED 2 59 Elisen, Peter NED 2,5 1-0
20 40 Neumeijer, Ruud NED 2 64 Heima, Henny NED 2 1-0
21 45 Been, Klaas NED 2 67 Jansen, Has NED 2 1/2
22 57 Tjong-Akiet, Raf NED 2 47 Boom, Harrie NED 2 1-0
23 48 Nooteboom, René NED 2 68 Van der Kamp, Cilia NED 2 1-0
24 58 Vlug, Anjo NED 2 49 De Leeuwe, Peter NED 2 1/2
25 51 Van Walraven, Arie NED 2 70 Kroon, Johan NED 2 1/2
26 66 Van Gelder, Frits NED 2 54 Hoving, Peter NED 2 1-0
27 61 Jansen, Eb NED 2 41 Rekelhof, Martin NED 1,5 1-0
28 42 Schol-Grin, Anneke NED 1,5 77 Flesseman, Tom NED 1,5 1-0
29 44 Voets, Peter NED 1,5 78 Rijsdijk, Peter NED 1,5 1-0
30 71 Bergshoeff, Bert NED 1,5 62 Van Pampus, Carel NED 1,5 1/2
31 63 Hogervorst, Paul NED 1,5 75 Bouwhuis, Simon NED 1 0-1
32 76 Potters, Jeanne NED 1 81 Lingbeek, Olivier NED 0,5 1-0
     
  74 Bouw, Hans NED 0,5 bye
  80 V/d Berg, Martha NED 1 0 forf.
  1 Kat, Rudolf NED 2,5 0 forf.
  2 Straat, Evert-Jan NED 3,5 0 forf.
  6 Wijgers, Ben NED 3 0 forf.
  23 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 2,5 0 forf.
  30 Ippel, Cok NED 3 0 forf.
  36 Van Gelder, Jacques NED 3 0 forf.
  39 Visser, Vincent NED 2 0 forf.
  53 Bakker, Rommert NED 1,5 0 forf.
  60 Veldhuijzen, Joop NED 2 0 forf.
  65 Kaptein, Peter NED 2,5 0 forf.
  69 Olthof, Jan NED 1,5 0 forf.
  73 Melchers, Bert-Jan NED 1 0 forf.
  79 Altena, Frans NED 1 0 forf.
  72 Veerman, Klaas NED 1,5 0 forf.