6e Kattenburger Open Ronde 5
Uitslagen
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 16 Hensbergen, Willem NED 4 15 Michel, Steve NED 3,5 1/2
2 22 Bollaart, Jeroen NED 3 4 Van Duijn, Roel NED 3 1-0
3 24 Radder, Hans NED 3 1 forf.
4 26 Schol, Jan NED 3 7 Holwijn, Melvin NED 3 1-0
5 10 Bonoo, Iwan NED 3 25 Rot, Jan NED 3 1-0
6 32 Veenstra, Frits NED 3 18 Halfhide, Sebastian NED 3 1/2
7 19 Van Leusden, Dennis NED 3 36 Van Gelder, Jacques NED 3 1-0
8 33 Tillemans, Marcel NED 3 21 Rensen, Martin NED 3 1-0
9 1 Kat, Rudolf NED 2,5 20 Bloem, Mark NED 2,5 0-1
10 46 Duivenvoorden, Ben NED 2,5 2 Straat, Evert-Jan NED 2,5 0-1
11 8 Sterrenburg, Kees NED 2,5 29 Van Rooijen, Ton NED 2,5 1-0
12 12 Hellenberg, Jan NED 2,5 34 Koeleman, Gerard NED 2,5 1-0
13 14 Kampen, Bert NED 2,5 37 Oude Brunink, Ben NED 2,5 1-0
14 3 Hazenberg, Frans NED 2 48 Nooteboom, René NED 2 1-0
15 5 Kruijf, Caspar NED 2 49 De Leeuwe, Peter NED 2 1-0
16 50 Slengard, Tony NED 2 9 Scherpenisse, Kees NED 2 1-0
17 11 Van den Bos, Frans Pieter NED 2 51 Van Walraven, Arie NED 2 1-0
18 54 Hoving, Peter NED 2 13 Pijlman, René NED 2 0-1
19 28 Littel, Leo NED 2 57 Tjong-Akiet, Raf NED 2 1-0
20 68 Van der Kamp, Cilia NED 2 30 Ippel, Cok NED 2 0-1
21 35 Markus, Gijs NED 2 58 Vlug, Anjo NED 2 1-0
22 38 Dietze, Carel NED 2 66 Van Gelder, Frits NED 2 1-0
23 23 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 1,5 71 Bergshoeff, Bert NED 1,5 1-0
24 47 Boom, Harrie NED 1,5 40 Neumeijer, Ruud NED 1,5 1/2
25 56 V/d Vegt, Bram NED 1,5 41 Rekelhof, Martin NED 1,5 1-0
26 59 Elisen, Peter NED 1,5 42 Schol-Grin, Anneke NED 1,5 1-0
27 65 Kaptein, Peter NED 1,5 44 Voets, Peter NED 1,5 1-0
28 62 Van Pampus, Carel NED 1 67 Jansen, Has NED 1,5 1/2
29 75 Bouwhuis, Simon NED 1 45 Been, Klaas NED 1 0-1
30 61 Jansen, Eb NED 1 80 V/d Berg, Martha NED 1 1-0
31 77 Flesseman, Tom NED 1 63 Hogervorst, Paul NED 1 1/2
32 64 Heima, Henny NED 1 74 Bouw, Hans NED 0,5 1-0
33 78 Rijsdijk, Peter NED 0,5 81 Lingbeek, Olivier NED 0,5 1-0
     
  6 Wijgers, Ben NED 3 0 forf.
  17 Cliteur, Olaf NED 3,5 0.5 forf.
  27 Dekker, Jop NED 2,5 0.5 forf.
  39 Visser, Vincent NED 1,5 0.5 forf.
  43 Van Garderen, Ton NED 2,5 0.5 forf.
  52 Peters, Wim NED 2 0.5 forf.
  55 Mol, Eric NED 2 0.5 forf.
  60 Veldhuijzen, Joop NED 1,5 0.5 forf.
  69 Olthof, Jan NED 1 0.5 forf.
  70 Kroon, Johan NED 1,5 0.5 forf.
  76 Potters, Jeanne NED 0 bye
  53 Bakker, Rommert NED 1,5 0 forf.
  73 Melchers, Bert-Jan NED 1 0 forf.
  79 Altena, Frans NED 1 0 forf.
  72 Veerman, Klaas NED 1,5 0 forf.