6e Kattenburger Open Ronde 4
Uitslagen
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 4 Van Duijn, Roel NED 3 16 Hensbergen, Willem NED 3 0-1
2 15 Michel, Steve NED 2,5 1 Kat, Rudolf NED 2,5 1-0
3 6 Wijgers, Ben NED 2,5 10 Bonoo, Iwan NED 2,5 1/2
4 7 Holwijn, Melvin NED 2,5 22 Bollaart, Jeroen NED 2,5 1/2
5 17 Cliteur, Olaf NED 2,5 8 Sterrenburg, Kees NED 2,5 1-0
6 2 Straat, Evert-Jan NED 2 29 Van Rooijen, Ton NED 2 1/2
7 36 Van Gelder, Jacques NED 2 5 Kruijf, Caspar NED 2 1-0
8 9 Scherpenisse, Kees NED 2 32 Veenstra, Frits NED 2 0-1
9 13 Pijlman, René NED 2 33 Tillemans, Marcel NED 2 0-1
10 18 Halfhide, Sebastian NED 2 38 Dietze, Carel NED 2 1-0
11 30 Ippel, Cok NED 2 19 Van Leusden, Dennis NED 2 0-1
12 37 Oude Brunink, Ben NED 2 20 Bloem, Mark NED 2 1/2
13 24 Radder, Hans NED 2 35 Markus, Gijs NED 2 1-0
14 25 Rot, Jan NED 2 1 forf.
15 55 Mol, Eric NED 2 26 Schol, Jan NED 2 0-1
16 11 Van den Bos, Frans Pieter NED 1,5 46 Duivenvoorden, Ben NED 2 1/2
17 40 Neumeijer, Ruud NED 1,5 12 Hellenberg, Jan NED 1,5 0-1
18 42 Schol-Grin, Anneke NED 1,5 27 Dekker, Jop NED 1,5 0-1
19 43 Van Garderen, Ton NED 1,5 23 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 1,5 1-0
20 49 De Leeuwe, Peter NED 1,5 28 Littel, Leo NED 1,5 1/2
21 34 Koeleman, Gerard NED 1,5 47 Boom, Harrie NED 1,5 1-0
22 3 Hazenberg, Frans NED 1 62 Van Pampus, Carel NED 1 1-0
23 67 Jansen, Has NED 1 39 Visser, Vincent NED 1 1/2
24 41 Rekelhof, Martin NED 1 65 Kaptein, Peter NED 1 1/2
25 45 Been, Klaas NED 1 68 Van der Kamp, Cilia NED 1 0-1
26 48 Nooteboom, René NED 1 64 Heima, Henny NED 1 1-0
27 51 Van Walraven, Arie NED 1 69 Olthof, Jan NED 1 1-0
28 63 Hogervorst, Paul NED 1 52 Peters, Wim NED 1 0-1
29 70 Kroon, Johan NED 1 56 V/d Vegt, Bram NED 1 1/2
30 57 Tjong-Akiet, Raf NED 1 1 forf.
31 58 Vlug, Anjo NED 1 75 Bouwhuis, Simon NED 1 1-0
32 44 Voets, Peter NED 0,5 77 Flesseman, Tom NED 1 1-0
33 81 Lingbeek, Olivier NED 0,5 59 Elisen, Peter NED 0,5 0-1
34 60 Veldhuijzen, Joop NED 0,5 78 Rijsdijk, Peter NED 0,5 1-0
35 74 Bouw, Hans NED 0,5 61 Jansen, Eb NED 0 0-1
36 80 V/d Berg, Martha NED 0 1 forf.
     
  14 Kampen, Bert NED 2 0.5 forf.
  21 Rensen, Martin NED 2,5 0.5 forf.
  50 Slengard, Tony NED 2 0 forf.
  53 Bakker, Rommert NED 1 0.5 forf.
  54 Hoving, Peter NED 1,5 0.5 forf.
  66 Van Gelder, Frits NED 1,5 0.5 forf.
  71 Bergshoeff, Bert NED 1 0.5 forf.
  76 Potters, Jeanne NED 0 0 forf.
  79 Altena, Frans NED 1 absent
  72 Veerman, Klaas NED 0,5 absent