6e Kattenburger Open Ronde 3
Uitslagen
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 20 Bloem, Mark NED 2 4 Van Duijn, Roel NED 2 0-1
2 21 Rensen, Martin NED 2 15 Michel, Steve NED 2 1/2
3 16 Hensbergen, Willem NED 2 51 Slengard, Tony NED 2 1-0
4 1 Kat, Rudolf NED 1,5 29 Littel, Leo NED 1,5 1-0
5 27 Schol, Jan NED 1,5 2 Straat, Evert-Jan NED 1,5 1/2
6 5 Kruijf, Caspar NED 1,5 31 Ippel, Cok NED 1,5 1/2
7 23 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 1,5 6 Wijgers, Ben NED 1,5 0-1
8 8 Sterrenburg, Kees NED 1,5 35 Koeleman, Gerard NED 1,5 1-0
9 10 Bonoo, Iwan NED 1,5 41 Neumeijer, Ruud NED 1,5 1-0
10 28 Dekker, Jop NED 1,5 17 Cliteur, Olaf NED 1,5 0-1
11 36 Markus, Gijs NED 1,5 18 Halfhide, Sebastian NED 1,5 1/2
12 22 Bollaart, Jeroen NED 1,5 50 De Leeuwe, Peter NED 1,5 1-0
13 19 Van Leusden, Dennis NED 1 43 Schol-Grin, Anneke NED 1,5 1-0
14 53 Peters, Wim NED 1 9 Scherpenisse, Kees NED 1 0-1
15 57 V/d Vegt, Bram NED 1 13 Pijlman, René NED 1 0-1
16 70 Van der Kamp, Cilia NED 1 24 Radder, Hans NED 1 0-1
17 25 Rot, Jan NED 1 49 Nooteboom, René NED 1 1-0
18 34 Tillemans, Marcel NED 1 52 Van Walraven, Arie NED 1 1-0
19 71 Olthof, Jan NED 1 37 Van Gelder, Jacques NED 1 0-1
20 77 Bouwhuis, Simon NED 1 38 Oude Brunink, Ben NED 1 0-1
21 39 Dietze, Carel NED 1 54 Bakker, Rommert NED 1 1-0
22 40 Visser, Vincent NED 1 56 Mol, Eric NED 1 0-1
23 47 Duivenvoorden, Ben NED 1 69 Jansen, Has NED 1 1-0
24 59 Vlug, Anjo NED 0,5 3 Hazenberg, Frans NED 0,5 1/2
25 60 Elisen, Peter NED 0,5 11 Van den Bos, Frans Pieter NED 0,5 0-1
26 66 Heima, Henny NED 0,5 42 Rekelhof, Martin NED 0,5 1/2
27 68 Van Gelder, Frits NED 0,5 45 Voets, Peter NED 0,5 1-0
28 73 Bergshoeff, Bert NED 0,5 46 Been, Klaas NED 0,5 1/2
29 48 Boom, Harrie NED 0,5 76 Bouw, Hans NED 0,5 1-0
30 80 Rijsdijk, Peter NED 0,5 55 Hoving, Peter NED 0,5 0-1
31 58 Tjong-Akiet, Raf NED 0,5 72 Kroon, Johan NED 0,5 1/2
32    
33 79 Flesseman, Tom NED 0 63 Jansen, Eb NED 0 1-0
34 64 Van Pampus, Carel NED 0 78 Potters, Jeanne NED 0 1-0
35 83 V/d Berg, Martha NED 0 65 Hogervorst, Paul NED 0 0-1
     
  7 Holwijn, Melvin NED 2 0.5 forf.
  12 Hellenberg, Jan NED 1 0.5 forf.
  14 Kampen, Bert NED 1,5 0.5 forf.
  30 Van Rooijen, Ton NED 1,5 0.5 forf.
  33 Veenstra, Frits NED 1,5 0.5 forf.
  44 Van Garderen, Ton NED 1 0.5 forf.
  61 Veldhuijzen, Joop NED 0 0.5 forf.
  67 Kaptein, Peter NED 0 1 forf.
  74 Veerman, Klaas NED 0 0.5 forf.
  81 Altena, Frans NED 0,5 0.5 forf.