6e Kattenburger Open Ronde 2
Uitslagen
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 22 Bollaart, Jeroen NED 1 1 Kat, Rudolf NED 1 1/2
2 2 Straat, Evert-Jan NED 1 23 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 1 1/2
3 4 Van Duijn, Roel NED 1 25 Rot, Jan NED 1 1-0
4 6 Wijgers, Ben NED 1 27 Schol, Jan NED 1 1/2
5 24 Radder, Hans NED 1 7 Holwijn, Melvin NED 1 0-1
6 29 Littel, Leo NED 1 10 Bonoo, Iwan NED 1 1/2
7 35 Koeleman, Gerard NED 1 14 Kampen, Bert NED 1 1/2
8 15 Michel, Steve NED 1 34 Tillemans, Marcel NED 1 1-0
9 37 Van Gelder, Jacques NED 1 16 Hensbergen, Willem NED 1 0-1
10 17 Cliteur, Olaf NED 1 36 Markus, Gijs NED 1 1/2
11 51 Slengard, Tony NED 1 19 Van Leusden, Dennis NED 1 1-0
12 20 Bloem, Mark NED 1 77 Bouwhuis, Simon NED 1 1-0
13 69 Jansen, Has NED 1 21 Rensen, Martin NED 1 0-1
14 43 Schol-Grin, Anneke NED 0,5 3 Hazenberg, Frans NED 0,5 1-0
15 45 Voets, Peter NED 0,5 5 Kruijf, Caspar NED 0,5 0-1
16 9 Scherpenisse, Kees NED 0,5 47 Duivenvoorden, Ben NED 0,5 1/2
17 13 Pijlman, René NED 0,5 53 Peters, Wim NED 0,5 1/2
18 18 Halfhide, Sebastian NED 0,5 58 Tjong-Akiet, Raf NED 0,5 1-0
19 30 Van Rooijen, Ton NED 0,5 60 Elisen, Peter NED 0,5 1-0
20 31 Ippel, Cok NED 0,5 68 Van Gelder, Frits NED 0,5 1-0
21 33 Veenstra, Frits NED 0,5 73 Bergshoeff, Bert NED 0,5 1-0
22 41 Neumeijer, Ruud NED 0,5 80 Rijsdijk, Peter NED 0,5 1-0
23 11 Van den Bos, Frans Pieter NED 0 59 Vlug, Anjo NED 0 1/2
24 63 Jansen, Eb NED 0 12 Hellenberg, Jan NED 0 0-1
25 32 Reiber, Joop NED 0 61 Veldhuijzen, Joop NED 0 1-0
26 38 Oude Brunink, Ben NED 0 64 Van Pampus, Carel NED 0 1-0
27 65 Hogervorst, Paul NED 0 40 Visser, Vincent NED 0 0-1
28 67 Kaptein, Peter NED 0 44 Van Garderen, Ton NED 0 0-1
29 46 Been, Klaas NED 0 66 Heima, Henny NED 0 1/2
30 72 Kroon, Johan NED 0 48 Boom, Harrie NED 0 1/2
31 49 Nooteboom, René NED 0 74 Veerman, Klaas NED 0 1-0
32 54 Bakker, Rommert NED 0 79 Flesseman, Tom NED 0 1-0
33 76 Bouw, Hans NED 0 55 Hoving, Peter NED 0 1/2
34 56 Mol, Eric NED 0 83 V/d Berg, Martha NED 0 1-0
35 78 Potters, Jeanne NED 0 57 V/d Vegt, Bram NED 0 0-1
     
  8 Sterrenburg, Kees NED 1 0.5 forf.
  28 Dekker, Jop NED 1 0.5 forf.
  39 Dietze, Carel NED 0,5 0.5 forf.
  42 Rekelhof, Martin NED 0 0.5 forf.
  50 De Leeuwe, Peter NED 1 0.5 forf.
  52 Van Walraven, Arie NED 0,5 0.5 forf.
  70 Van der Kamp, Cilia NED 0,5 0.5 forf.
  71 Olthof, Jan NED 0,5 0.5 forf.
  75 Melchers, Bert-Jan NED 0,5 0.5 forf.
  81 Altena, Frans NED 0 0.5 forf.