6e Kattenburger Open Ronde 1
Uitslagen
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 1 Kat, Rudolf NED 0 38 Oude Brunink, Ben NED 0 1-0
2 40 Visser, Vincent NED 0 2 Straat, Evert-Jan NED 0 0-1
3 3 Hazenberg, Frans NED 0 41 Neumeijer, Ruud NED 0 1/2
4 42 Rekelhof, Martin NED 0 4 Van Duijn, Roel NED 0 0-1
5 5 Kruijf, Caspar NED 0 43 Schol-Grin, Anneke NED 0 1/2
6 44 Van Garderen, Ton NED 0 6 Wijgers, Ben NED 0 0-1
7 7 Holwijn, Melvin NED 0 46 Been, Klaas NED 0 1-0
8 48 Boom, Harrie NED 0 8 Sterrenburg, Kees NED 0 0-1
9 10 Bonoo, Iwan NED 0 49 Nooteboom, René NED 0 1-0
10 50 De Leeuwe, Peter NED 0 11 Van den Bos, Frans Pieter NED 0 1-0
11 12 Hellenberg, Jan NED 0 51 Slengard, Tony NED 0 0-1
12 52 Van Walraven, Arie NED 0 13 Pijlman, René NED 0 1/2
13 14 Kampen, Bert NED 0 54 Bakker, Rommert NED 0 1-0
14 55 Hoving, Peter NED 0 15 Michel, Steve NED 0 0-1
15 16 Hensbergen, Willem NED 0 56 Mol, Eric NED 0 1-0
16 57 V/d Vegt, Bram NED 0 17 Cliteur, Olaf NED 0 0-1
17 19 Van Leusden, Dennis NED 0 59 Vlug, Anjo NED 0 1-0
18 61 Veldhuijzen, Joop NED 0 20 Bloem, Mark NED 0 0-1
19 21 Rensen, Martin NED 0 63 Jansen, Eb NED 0 1-0
20 64 Van Pampus, Carel NED 0 22 Bollaart, Jeroen NED 0 0-1
21 23 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 0 65 Hogervorst, Paul NED 0 1-0
22 66 Heima, Henny NED 0 24 Radder, Hans NED 0 0-1
23 25 Rot, Jan NED 0 67 Kaptein, Peter NED 0 1-0
24 69 Jansen, Has NED 0 1 forf.
25 27 Schol, Jan NED 0 72 Kroon, Johan NED 0 1-0
26 74 Veerman, Klaas NED 0 28 Dekker, Jop NED 0 0-1
27 29 Littel, Leo NED 0 76 Bouw, Hans NED 0 1-0
28 77 Bouwhuis, Simon NED 0 32 Reiber, Joop NED 0 1-0
29 34 Tillemans, Marcel NED 0 78 Potters, Jeanne NED 0 1-0
30 79 Flesseman, Tom NED 0 35 Koeleman, Gerard NED 0 0-1
31 36 Markus, Gijs NED 0 81 Altena, Frans NED 0 1-0
32 83 V/d Berg, Martha NED 0 37 Van Gelder, Jacques NED 0 0-1
     
  9 Scherpenisse, Kees NED 0 0.5 forf.
  18 Halfhide, Sebastian NED 0 0.5 forf.
  30 Van Rooijen, Ton NED 0 0.5 forf.
  31 Ippel, Cok NED 0 0.5 forf.
  33 Veenstra, Frits NED 0 0.5 forf.
  39 Dietze, Carel NED 0 0.5 forf.
  45 Voets, Peter NED 0 0.5 forf.
  47 Duivenvoorden, Ben NED 0 0.5 forf.
  53 Peters, Wim NED 0 0.5 forf.
  58 Tjong-Akiet, Raf NED 0 0.5 forf.
  60 Elisen, Peter NED 0 0.5 forf.
  62 Koks, Paul NED 0 0.5 forf.
  68 Van Gelder, Frits NED 0 0.5 forf.
  70 Van der Kamp, Cilia NED 0 0.5 forf.
  71 Olthof, Jan NED 0 0.5 forf.
  73 Bergshoeff, Bert NED 0 0.5 forf.
  75 Melchers, Bert-Jan NED 0 0.5 forf.
  80 Rijsdijk, Peter NED 0 0.5 forf.