5e Kattenburger Open Ronde 6
UITSLAGEN
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 2 Van den Ouden, Lendert NED 4 3 Van de Woestijne, Aldo NED 5 1/2
2 5 Sterrenburg, Kees NED 4 10 Wijgers, Ben NED 4 0-1
3 7 Bonoo, Iwan NED 4 14 Michel, Steve NED 4 0-1
4 9 Kruijf, Caspar NED 4 16 Littel, Leo NED 4 1/2
5 22 Oldenhove, Pieter NED 3,5 8 Kat, Rudolf NED 3,5 0-1
6 28 Dekker, Jop NED 3,5 12 Hazenberg, Frans NED 3,5 1/2
7 15 Van Duijn, Roel NED 3,5 35 Reiber, Joop NED 3,5 1-0
8 17 Pijlman, René NED 3,5 80 Visser, Vincent NED 3,5 1-0
9 1 Straat, Evert-Jan NED 3 56 Boom, Harrie NED 3,5 1/2
10 4 Holwijn, Melvin NED 3 37 Van Garderen, Ton NED 3 1-0
11 26 Beverdam, Frank NED 3 6 Hellenberg, Jan NED 3 0-1
12 18 Schol, Jan NED 3 1 forf.
13 20 Van Leusden, Dennis NED 3 29 Lasschuit, René NED 3 1-0
14 21 Van der Zijden, Hans NED 2,5 53 Halfhide, Sebastian NED 3 1-0
15 40 Koeleman, Gerard NED 2,5 23 Rot, Jan NED 2,5 1-0
16 44 Tieken, Frank NED 2,5 1 forf.
17 41 Tjong-Akiet, Raf NED 2,5 31 Verhoeff, Timardi NED 2,5 1/2
18 32 Tillemans, Marcel NED 2,5 48 Rekelhof, Martin NED 2,5 1-0
19 67 Elisen, Peter NED 2,5 34 Markus, Gijs NED 2,5 0-1
20 75 Altena, Frans NED 2,5 39 Duivenvoorden, Ben NED 2,5 0-1
21 38 Schoorl, Adri NED 2 51 Neumeijer, Ruud NED 2,5 0-1
22 42 Veenstra, Frits NED 2 50 Van Gelder, Frits NED 2 1-0
23 58 Slengard, Tony NED 2 45 Oude Brunink, Ben NED 2 1-0
24 46 Van Walraven, Arie NED 2 69 Olthof, Jan NED 2 1/2
25 79 Veltheer, Douwe-Jan NED 2 47 Schol-Grin, Anneke NED 2 1/2
26 11 Scherpenisse, Kees NED 1,5 65 Altman, Raymond NED 1,5 1-0
27 61 V/d Vegt, Bram NED 1,5 49 Been, Klaas NED 1,5 0-1
28 78 Bouw, Hans NED 1,5 54 Heima, Henny NED 1,5 1-0
29 57 Vlug, Anjo NED 1,5 66 Jansen, Has NED 1,5 1/2
30 81 Rijsdijk, Peter NED 1,5 59 Diependaal, Gerard NED 1,5 1-0
31 68 Potters, Jeanne NED 1 63 Jansen, Eb NED 1 1-0
32 72 Van der Kamp, Cilia NED 1 64 Bergshoeff, Bert NED 1 1-0
33 77 V/d Berg, Martha NED 1 76 Vos, Roald NED 0,5 0-1
     
  24 Rensen, Martin NED 2,5 0 forf.
  27 Kalma, Jildo NED 3 0 forf.
  13 Cliteur, Olaf NED 3 0 forf.
  19 De Leur, Ben NED 4 0 forf.
  25 Radder, Hans NED 3 0 forf.
  30 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 3,5 0 forf.
  33 Homburg, Frank NED 2,5 0 forf.
  36 Van der Ploeg, Harmen NED 2,5 0 forf.
  43 Vijvers, Wim NED 2 0 forf.
  52 Nooteboom, René NED 1,5 0 forf.
  55 De Leeuwe, Peter NED 0,5 0 forf.
  60 Varnica, Aleks NED 1,5 0 forf.
  62 Kuijper, Hans NED 2,5 0 forf.
  70 Kaptein, Peter NED 2 0 forf.
  71 Flesseman, Tom NED 0,5 0 forf.
  73 Hartman, Charles NED 2 0 forf.
0 74 Melchers, Bert-Jan NED 0 0 forf.