5e Kattenburger Open Ronde 2
Bord Wit   Fed Score Zwart   Fed Score Uitslag
                           
1 2 Van den Ouden, Lendert NED 1 20 Van Leusden, Dennis NED 1 1/2
2 21 Van der Zijden, Hans NED 1 3 Van de Woestijne, Aldo NED 1 0-1
3 23 Rot, Jan NED 1 6 Hellenberg, Jan NED 1 0-1
4 7 Bonoo, Iwan NED 1 22 Oldenhove, Pieter NED 1 1-0
5 25 Radder, Hans NED 1 8 Kat, Rudolf NED 1 1-0
6 9 Kruijf, Caspar NED 1 28 Dekker, Jop NED 1 1-0
7 30 Mohamedjoesoef, Rafiek NED 1 10 Wijgers, Ben NED 1 0-1
8 32 Tillemans, Marcel NED 1 12 Hazenberg, Frans NED 1 0-1
9 13 Cliteur, Olaf NED 1 31 Verhoeff, Timardi NED 1 1/2
10 34 Markus, Gijs NED 1 14 Michel, Steve NED 1 1/2
11 15 Van Duijn, Roel NED 1 33 Homburg, Frank NED 1 1-0
12 36 Van der Ploeg, Harmen NED 1 16 Littel, Leo NED 1 0-1
13 17 Pijlman, René NED 1 35 Reiber, Joop NED 1 0-1
14 70 Kaptein, Peter NED 1 18 Schol, Jan NED 1 0-1
15 19 De Leur, Ben NED 1 80 Visser, Vincent NED 1 1-0
16 4 Holwijn, Melvin NED 0,5 42 Veenstra, Frits NED 0,5 1-0
17 5 Sterrenburg, Kees NED 0,5 43 Vijvers, Wim NED 0,5 1-0
18 11 Scherpenisse, Kees NED 0,5 45 Oude Brunink, Ben NED 0,5 0-1
19 27 Kalma, Jildo NED 0,5 48 Rekelhof, Martin NED 0,5 1-0
20 38 Schoorl, Adri NED 0,5 49 Been, Klaas NED 0,5 1-0
21 41 Tjong-Akiet, Raf NED 0,5 69 Olthof, Jan NED 0,5 1-0
22 39 Duivenvoorden, Ben NED 0 53 Halfhide, Sebastian NED 0,5 0-1
23 63 Jansen, Eb NED 0 26 Beverdam, Frank NED 0 1/2
24 65 Altman, Raymond NED 0 40 Koeleman, Gerard NED 0 1/2
25 44 Tieken, Frank NED 0 62 Kuijper, Hans NED 0 1/2
26 46 Van Walraven, Arie NED 0 64 Bergshoeff, Bert NED 0 1-0
27 67 Elisen, Peter NED 0 47 Schol-Grin, Anneke NED 0 1-0
28 50 Van Gelder, Frits NED 0 66 Jansen, Has NED 0 1-0
29 72 Van der Kamp, Cilia NED 0 51 Neumeijer, Ruud NED 0 0-1
30 52 Nooteboom, René NED 0 68 Potters, Jeanne NED 0 1-0
31 54 Heima, Henny NED 0 71 Flesseman, Tom NED 0 1-0
32 74 Melchers, Bert-Jan NED 0 56 Boom, Harrie NED 0 0-1
33 57 Vlug, Anjo NED 0 73 Hartman, Charles NED 0 1-0
34 58 Slengard, Tony NED 0 0 forf.
35 59 Diependaal, Gerard NED 0 77 V/d Berg, Martha NED 0 1-0
36 78 Bouw, Hans NED 0 60 Varnica, Aleks NED 0 0-1
37 61 V/d Vegt, Bram NED 0 79 Veltheer, Douwe-Jan NED 0 1/2
     
  1 Straat, Evert-Jan NED 1 0.5 forf.
  24 Rensen, Martin NED 1 0.5 forf.
  29 Lasschuit, René NED 1 0.5 forf.
  37 Van Garderen, Ton NED 0 0.5 forf.
  58 Slengard, Tony NED 0 0 forf.
  75 Altena, Frans NED 0 0.5 forf.
  76 Vos, Roald NED 0 0.5 forf.
  81 Rijsdijk, Peter NED 0 0.5 forf.