4e Kattenburger Open Ronde 6
Uitslagen
Bord Wit     Score Zwart     Score Uitslag
                           
1 19 Van de Woestijne, Aldo 4,5 2 De Leur, Ben 4 1/2
2 31 Schoorl, Adri 4 1 Goes, Sten 4 0-1
3 5 Schroer, Marcel 4 7 Kruijf, Caspar 4 1-0
4 6 Hensbergen, Willem 4 12 Hazenberg, Frans 4 1-0
5 13 Sterrenburg, Kees 4 8 Ritsema, Ronald 3,5 0-1
6 3 Straat, Evert-Jan 3,5 20 Rot, Jan 3,5 1-0
7 11 Pijlman, René 3,5 15 Scherpenisse, Kees 3,5 1-0
8 23 Littel, Leo 3,5 10 Cliteur, Olaf 3 1/2
9 9 Hellenberg, Jan 3 33 Van Rooijen, Ton 3 1-0
10 28 Fasel, Ton 3 14 Michel, Steve 3 1/2
11 35 Lasschuit, René 3 16 Van Duijn, Roel 3 0-1
12 39 Oude Brunink, Ben 3 17 Bonoo, Iwan 3 0-1
13 21 Schol, Jan 3 36 Van der Ploeg, Harmen 3 1-0
14 22 Lecomte, Robin 3 38 Boom, Harrie 3 1-0
15 24 Dekker, Jop 3 44 Markus, Gijs 3 0-1
16 25 Rensen, Martin 3 53 Mol, Eric 3 1-0
17 45 Rekelhof, Martin 2,5 18 Bolhuis, Ridens 2,5 1-0
18 49 De Leeuwe, Peter 2,5 26 Mohamedjoesoef, Rafiek 2,5 0-1
19 51 Been, Klaas 2,5 29 Veenstra, Frits 2,5 0-1
20 67 Van Gelder, Frits 2,5 41 Alberti, Chris 2,5 1-0
21 74 Kaptein, Peter 2,5 42 Simoons, Corneel 2,5 0-1
22 4 Van den Ouden, Lendert 2 57 Kuijper, Hans 2 1-0
23 32 Van Sonderen, Paul 2 60 Tieken, Frank 2 1-0
24 59 Heima, Henny 2 40 Slengard, Tony 2 1-0
25 43 Koefoed, Peter 2 62 Dekker, Ger 2 1-0
26 61 Peters, Wim 2 46 Landsheer, Jos 2 1/2
27 52 Duivenvoorden, Ben 2 73 Olthof, Jan 2 1-0
28 63 Jansen, Eb 2 54 Vlug, Anjo 2 1/2
29 55 Dietze, Carel 1,5 58 Elisen, Peter 2 1-0
30 34 Tillemans, Marcel 1,5 66 V/D Vegt, Bram 1,5 1-0
31 47 Tjong-Akiet, Raf 1,5 68 Potters, Jeanne 1,5 1-0
32 69 Melchers, Bert-Jan 1,5 64 Jansen, Has 1 1/2
33 76 Bouwhuis, Simon 1 70 Flesseman, Tom 1 1/2
34 72 Roelofs, Marcel 1 75 Altena, Frans 1 1-0
     
  27 Homburg, Frank 3 0 forf.
  30 Reiber, Joop 1 0 forf.
  37 Reemer, Chiel 1,5 0 forf.
  48 Bom, Arnaud 0,5 0 forf.
  50 Van Rossum, Pia 2,5 0 forf.
  56 Goes, Ad 1,5 0 forf.
  65 Bergshoeff, Bert 2 0 forf.
  71 Van der Kamp, Cilia 0,5 0 forf.
  77 Vos, Roald 0,5 0 forf.
  78 V/D Berg, Martha 1 0 forf.