4e Kattenburger Open Ronde 5
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 7 Kruijf, Caspar 3,5   19 Van de Woestijne, Aldo 4 1/2
2 1 Goes, Sten 3   11 Pijlman, René 3,5 1-0
3 14 Michel, Steve 3   2 De Leur, Ben 3 0-1
4 15 Scherpenisse, Kees 3   3 Straat, Evert-Jan 3 1/2
5 16 Van Duijn, Roel 3   5 Schroer, Marcel 3 0-1
6 17 Bonoo, Iwan 3   6 Hensbergen, Willem 3 0-1
7 8 Ritsema, Ronald 3   23 Littel, Leo 3 1/2
8 12 Hazenberg, Frans 3   25 Rensen, Martin 3 1-0
9 21 Schol, Jan 3   13 Sterrenburg, Kees 3 0-1
10 18 Bolhuis, Ridens 2,5   31 Schoorl, Adri 3 0-1
11 20 Rot, Jan 2,5   29 Veenstra, Frits 2,5 1-0
12 36 Van der Ploeg, Harmen 2,5   22 Lecomte, Robin 2,5 1/2
13 44 Markus, Gijs 2,5   28 Fasel, Ton 2,5 1/2
14 53 Mol, Eric 2   4 Van den Ouden, Lendert 2 1-0
15 9 Hellenberg, Jan 2   52 Duivenvoorden, Ben 2 1-0
16 10 Cliteur, Olaf 2   43 Koefoed, Peter 2 1-0
17 57 Kuijper, Hans 2   24 Dekker, Jop 2 0-1
18 27 Homburg, Frank 2   59 Heima, Henny 2 1-0
19 33 Van Rooijen, Ton 2   65 Bergshoeff, Bert 2 1-0
20 38 Boom, Harrie 2   61 Peters, Wim 2 1-0
21 62 Dekker, Ger 2   39 Oude Brunink, Ben 2 0-1
22 34 Tillemans, Marcel 1,5   51 Been, Klaas 1,5 0-1
23 41 Alberti, Chris 1,5   55 Dietze, Carel 1,5 1-0
24 42 Simoons, Corneel 1,5   56 Goes, Ad 1,5 1-0
25 50 Van Rossum, Pia 1,5   69 Melchers, Bert-Jan 1,5 1-0
26 54 Vlug, Anjo 1,5   47 Tjong-Akiet, Raf 1 1/2
27 58 Elisen, Peter 1   78 V/D Berg, Martha 1 1-0
28 73 Olthof, Jan 1   76 Bouwhuis, Simon 1 1-0
29 60 Tieken, Frank 1   48 Bom, Arnaud 0,5 1-0
30 75 Altena, Frans 0,5   64 Jansen, Has 0,5 1/2
31 66 V/D Vegt, Bram 0,5   71 Van der Kamp, Cilia 0,5 1-0
     
  26 Mohamedjoesoef, Rafiek 2   0.5 forf.
  35 Lasschuit, René 2,5   0.5 forf.
  40 Slengard, Tony 1,5   0.5 forf.
  45 Rekelhof, Martin 2   0.5 forf.
  46 Landsheer, Jos 1,5   0.5 forf.
  49 De Leeuwe, Peter 2   0.5 forf.
  63 Jansen, Eb 1,5   0.5 forf.
  67 Van Gelder, Frits 2   0.5 forf.
  68 Potters, Jeanne 0,5   bye
  70 Flesseman, Tom 0,5   0.5 forf.
  72 Roelofs, Marcel 0,5   0.5 forf.
  74 Kaptein, Peter 2   0.5 forf.
  30 Reiber, Joop 1   0 forf.
  32 Van Sonderen, Paul 2   0 forf.
  37 Reemer, Chiel 1,5   0 forf.
  77 Vos, Roald 0,5   0 forf.