3e Kattenburger Open Ronde 7
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 1 Goes, Sten 5,5   3 Van Duijn, Roel 5 1/2
2 5 Smit, Frans 4,5   13 De Leur, Ben 5 1-0
3 9 Groot, Simon 4,5   11 Michel, Steve 4,5 1-0
4 18 Schoorl, Adri 4   2 Schroer, Marcel 4 0-1
5 12 Bonoo, Iwan 4   7 Hellenberg, Jan 4 1/2
6 10 Scherpenisse, Kees 4   24 Lecomte, Robin 4 1-0
7 6 Cliteur, Olaf 3,5   21 Littel, Leo 4 1-0
8 36 Slengard, Tony 3,5   4 Hensbergen, Willem 3,5 0-1
9 15 Assink, Carlo 3,5   33 Simoons, Corneel 3,5 1-0
10 16 Pijlman, René 3,5   1 forf.
11 37 Tjong-Akiet, Raf 3,5   17 Rot, Jan 3,5 0-1
12 20 Schol, Jan 3,5   38 Van Rooijen, Ton 3,5 0-1
13 25 Van Sonderen, Paul 3,5   74 Schuitemaker, Dennis 3,5 1/2
14 8 Wiering, Jelle 3   1 forf.
15 19 Veenstra, Frits 3   40 Tillemans, Marcel 3 1-0
16 42 Van Rossum, Pia 3   29 Mohamedjoesoef, Rafiek 3 0-1
17 34 Alberti, Chris 3   56 Elisen, Peter 3 1-0
18 35 Froberg, Gert-Jan 3   58 Boom, Harrie 3 0-1
19 61 Bergshoeff, Bert 3   45 Schol-Grin, Anneke 2,5 1/2
20 22 Von Kreyfelt, Ernst 2,5   49 Van Pampus, Carel 2,5 1/2
21 60 Jansen, Has 2,5   31 Neumeijer, Ruud 2,5 0-1
22 32 Van der Ploeg, Harmen 2,5   54 Duivenvoorden, Ben 2,5 1-0
23 64 Van Gelder, Frits 2,5   46 Goes, Ad 2,5 1-0
24 48 Landsheer, Jos 2,5   68 Van der Kamp, Cilia 2,5 1-0
25 47 Vlug, Anjo 2   55 Kuijper, Hans 2 1-0
26 57 Jansen, Eb 2   50 Peters, Wim 2 1/2
27 51 Ter Schegget, Ernst 2   62 Potters, Jeanne 2 1-0
28 59 Heima, Henny 2   52 Mol, Eric 2 0-1
29 65 Van Broekhoven, Stefan 1,5   69 Fikkens, Jan 2 1/2
30 70 Roelofs, Marcel 1,5   71 Giesen, Carin 1,5 1-0
31 72 V/d Berg, Martha 1,5   75 Vos, Roald 1 0-1
32 73 Visser, Annelies 0,5   67 Altena, Frans 1 0-1
     
  30 Niks, Eelco 3,5   0 forf.
  41 Koefoed, Peter 3   0 forf.
  53 Been, Klaas 1,5   bye
  14 Van den Akker, Willem 2   0 forf.
  23 Huc, Regis 4   0 forf.
  26 Reiber, Joop 4   0 forf.
  27 Rensen, Martin 3,5   0 forf.
  28 Dekker, Jop 3   0 forf.
  39 Van Baardewijk, Frans 1   0 forf.
  43 Thierry, Rein 3,5   0 forf.
  44 Rekelhof, Martin 3   0 forf.
  63 Kaptein, Peter 2   0 forf.
  66 Veerman, Pieter 0,5   0 forf.