3e Kattenburger Open Ronde 2
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 22 Von Kreyfelt, Ernst 1   1 Goes, Sten 1 0-1
2 3 Van Duijn, Roel 1   27 Rensen, Martin 1 1/2
3 26 Reiber, Joop 1   4 Hensbergen, Willem 1 0-1
4 28 Dekker, Jop 1   6 Cliteur, Olaf 1 1/2
5 7 Hellenberg, Jan 1   29 Mohamedjoesoef, Rafiek 1 1-0
6 31 Neumeijer, Ruud 1   8 Wiering, Jelle 1 0-1
7 9 Groot, Simon 1   32 Van der Ploeg, Harmen 1 1-0
8 11 Michel, Steve 1   34 Alberti, Chris 1 1-0
9 33 Simoons, Corneel 1   12 Bonoo, Iwan 1 0-1
10 13 De Leur, Ben 1   60 Jansen, Has 1 1-0
11 35 Froberg, Gert-Jan 1   16 Pijlman, René 1 1/2
12 37 Tjong-Akiet, Raf 1   19 Veenstra, Frits 1 1-0
13 20 Schol, Jan 1   61 Bergshoeff, Bert 1 1-0
14 74 Schuitemaker, Dennis 1   21 Littel, Leo 1 0-1
15 2 Schroer, Marcel 0,5   30 Niks, Eelco 0,5 0-1
16 5 Smit, Frans 0,5   39 Van Baardewijk, Frans 0,5 1-0
17 15 Assink, Carlo 0,5   55 Kuijper, Hans 0,5 1/2
18 17 Rot, Jan 0,5   65 Van Broekhoven, Stefan 0,5 1-0
19 24 Lecomte, Robin 0   53 Been, Klaas 0,5 1-0
20 58 Boom, Harrie 0   36 Slengard, Tony 0 1/2
21 38 Van Rooijen, Ton 0   57 Jansen, Eb 0 1/2
22 62 Potters, Jeanne 0   40 Tillemans, Marcel 0 0-1
23 41 Koefoed, Peter 0   59 Heima, Henny 0 1-0
24 44 Rekelhof, Martin 0   63 Kaptein, Peter 0 1/2
25 64 Van Gelder, Frits 0   45 Schol-Grin, Anneke 0 0-1
26 46 Goes, Ad 0   66 Veerman, Pieter 0 1-0
27 68 Van der Kamp, Cilia 0   51 Ter Schegget, Ernst 0 0-1
28 50 Peters, Wim 0   1 forf.
29 72 V/d Berg, Martha 0   47 Vlug, Anjo 0 0-1
30 52 Mol, Eric 0   71 Giesen, Carin 0 1-0
31 54 Duivenvoorden, Ben 0   73 Visser, Annelies 0 1-0
32 56 Elisen, Peter 0   75 Vos, Roald 0 1-0
     
  10 Scherpenisse, Kees 1   0.5 forf.
  14 Van den Akker, Willem 1   0.5 forf.
  18 Schoorl, Adri 0,5   0.5 forf.
  23 Huc, Regis 0   0.5 forf.
  25 Van Sonderen, Paul 1   0.5 forf.
  42 Van Rossum, Pia 0,5   0.5 forf.
  43 Thierry, Rein 0,5   0.5 forf.
  48 Landsheer, Jos 0   0.5 forf.
  49 Van Pampus, Carel 0   0.5 forf.
  67 Altena, Frans 0,5   0.5 forf.
  69 Fikkens, Jan 0   0 forf.
  70 Roelofs, Marcel 0   0.5 forf.