2e Kattenburger Open Ronde 7
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 1 T Hooft, Diederic 5   3 Van Duijn, Roel 5,5 1/2
2 17 Schoorl, Adri 4,5   4 Smit, Frans 4,5 1/2
3 15 Alberti, Chris 4   8 Bonoo, Iwan 4 0-1
4 22 Mohamedjoesoef, Rafiek 4   14 Van Rooijen, Ton 4 1-0
5 25 Von Kreyfelt, Ernst 3,5   11 Assink, Carlo 3,5 0-1
6 19 Schol, Jan 3,5   33 Tillemans, Marcel 3,5 1-0
7 21 V/d Ploeg, Harmen 3,5   52 Vrinten, Hennie 3,5 1-0
8 24 Vlug, Anjo 3,5   1 forf.
9 42 Peters, Wim 3   2 Straat, Evert-Jan 3 0-1
10 23 Rensen, Martin 3   32 Slengard, Tony 3 0-1
11 35 Egberts, Kees 3   26 Tjong-Akiet, Raf 3 1/2
12 31 Neumeijer, Ruud 3   37 Niks, Eelco 3 1-0
13 27 Duivenvoorden, Ben 2,5   29 Been, Klaas 3 0-1
14 55 Chotoe, Henry 2,5   28 Rekelhof, Martin 2,5 0-1
15 34 Elisen, Peter 2,5   41 Jansen, Eb 2,5 0-1
16 44 Kuijper, Hans 2,5   40 Ter Schegget, Ernst 2,5 1-0
17 20 Hoogesteger, Marcel 2   47 Bergshoeff, Bert 2,5 1-0
18 54 Veerman, Pieter 2   45 Heima, Henny 2 0-1
19 46 Potters, Jeanne 2   56 V/d Kamp, Cilia 2 0-1
20 51 Van de Beek, Peter 2   43 Jansen, Has 1,5 1/2
21 49 Broekhoven, Stefan 1,5   50 Fikkens, Jan 1,5 1-0
22 58 Bouwhuis, Simon 1   53 Hartman, Charles 1,5 1/2
23 60 Visser, Anna 0,5   59 V/d Berg, Martha 1 0-1
     
  5 Hensbergen, Willem 5   0 forf.
  6 Cliteur, Olaf 3,5   0 forf.
  9 De Dreu, Dies 3   0 forf.
  10 Van Twillert, Laurens 3,5   0 forf.
  12 Romijn, Bart 3   0 forf.
  13 Scherpenisse, Kees 3,5   0 forf.
  16 Dekker, Jop 3,5   0 forf.
  18 Huc, Regis 4   0 forf.
  36 Langbroek, Aarnout 2,5   0 forf.
  38 Mol, Eric 2   0 forf.
  39 Landsheer, Jos 3,5   0 forf.
  48 Altena, Frans 1,5   0 forf.
  57 Klijnkramer, Mirjam 2   0 forf.