2e Kattenburger Open Ronde 6
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 3 Van Duijn, Roel 4,5   5 Hensbergen, Willem 5 1-0
2 1 T Hooft, Diederic 4   1 forf.
3 4 Smit, Frans 3,5   16 Dekker, Jop 3,5 1-0
4 17 Schoorl, Adri 3,5   6 Cliteur, Olaf 3,5 1-0
5 18 Huc, Regis 3,5   14 Van Rooijen, Ton 3,5 1/2
6 24 Vlug, Anjo 3   22 Mohamedjoesoef, Rafiek 3,5 1/2
7 8 Bonoo, Iwan 3   23 Rensen, Martin 3 1-0
8 11 Assink, Carlo 3   21 V/d Ploeg, Harmen 3 1/2
9 32 Slengard, Tony 3   15 Alberti, Chris 3 0-1
10 26 Tjong-Akiet, Raf 3   25 Von Kreyfelt, Ernst 2,5 0-1
11 2 Straat, Evert-Jan 2,5   35 Egberts, Kees 2,5 1/2
12 28 Rekelhof, Martin 2,5   39 Landsheer, Jos 2,5 0-1
13 29 Been, Klaas 2,5   42 Peters, Wim 2,5 1/2
14 33 Tillemans, Marcel 2,5   44 Kuijper, Hans 2,5 1-0
15 52 Vrinten, Hennie 2,5   34 Elisen, Peter 2,5 1-0
16 9 De Dreu, Dies 2   46 Potters, Jeanne 2 1-0
17 45 Heima, Henny 2   31 Neumeijer, Ruud 2 0-1
18 37 Niks, Eelco 2   51 Van de Beek, Peter 2 1-0
19 41 Jansen, Eb 2   55 Chotoe, Henry 2 1/2
20 43 Jansen, Has 1,5   27 Duivenvoorden, Ben 1,5 0-1
21 36 Langbroek, Aarnout 1,5   1 forf.
22 40 Ter Schegget, Ernst 1,5   49 Broekhoven, Stefan 1,5 1-0
23 50 Fikkens, Jan 1,5   56 V/d Kamp, Cilia 1 0-1
24 59 V/d Berg, Martha 1   57 Klijnkramer, Mirjam 1 0-1
25 60 Visser, Anna 0,5   54 Veerman, Pieter 1 0-1
     
  10 Van Twillert, Laurens 3,5   0 forf.
  48 Altena, Frans 1,5   0 forf.
  12 Romijn, Bart 3   0 forf.
  13 Scherpenisse, Kees 3,5   0 forf.
  19 Schol, Jan 3,5   0 forf.
  20 Hoogesteger, Marcel 2   0 forf.
  38 Mol, Eric 2   0 forf.
  47 Bergshoeff, Bert 2,5   0 forf.
  53 Hartman, Charles 1,5   0 forf.
  58 Bouwhuis, Simon 1   0 forf.