2e Kattenburger Open Ronde 4
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 8 Bonoo, Iwan 3   5 Hensbergen, Willem 3 0-1
2 6 Cliteur, Olaf 2,5   1 T Hooft, Diederic 2,5 1/2
3 15 Alberti, Chris 2,5   3 Van Duijn, Roel 2,5 0-1
4 4 Smit, Frans 2,5   23 Rensen, Martin 2,5 1-0
5 24 Vlug, Anjo 2   10 Van Twillert, Laurens 2 0-1
6 14 Van Rooijen, Ton 2   25 Von Kreyfelt, Ernst 2 1/2
7 26 Tjong-Akiet, Raf 2   16 Dekker, Jop 2 0-1
8 17 Schoorl, Adri 2   28 Rekelhof, Martin 2 1-0
9 11 Assink, Carlo 1,5   31 Neumeijer, Ruud 2 1-0
10 2 Straat, Evert-Jan 1,5   36 Langbroek, Aarnout 1,5 1-0
11 19 Schol, Jan 1,5   37 Niks, Eelco 1,5 1-0
12 33 Tillemans, Marcel 1,5   20 Hoogesteger, Marcel 1,5 1-0
13 50 Fikkens, Jan 1,5   22 Mohamedjoesoef, Rafiek 1,5 0-1
14 27 Duivenvoorden, Ben 1,5   42 Peters, Wim 1,5 0-1
15 29 Been, Klaas 1,5   44 Kuijper, Hans 1,5 1-0
16 32 Slengard, Tony 1,5   52 Vrinten, Hennie 1,5 1/2
17 35 Egberts, Kees 1   46 Potters, Jeanne 1 1-0
18 41 Jansen, Eb 1   48 Altena, Frans 1 1/2
19 45 Heima, Henny 1   49 Broekhoven, Stefan 1 1-0
20 43 Jansen, Has 1   34 Elisen, Peter 0,5 0-1
21 40 Ter Schegget, Ernst 0,5   54 Veerman, Pieter 0,5 1-0
22 56 V/d Kamp, Cilia 0,5   47 Bergshoeff, Bert 0,5 0-1
23 59 V/d Berg, Martha 0,5   51 Van de Beek, Peter 0,5 0-1
24 53 Hartman, Charles 0   57 Klijnkramer, Mirjam 0 1-0
     
  9 De Dreu, Dies 1,5   0.5 forf.
  12 Romijn, Bart 2,5   0.5 forf.
  13 Scherpenisse, Kees 2   0.5 forf.
  18 Huc, Regis 2,5   0.5 forf.
  21 V/d Ploeg, Harmen 1,5   0.5 forf.
  38 Mol, Eric 1,5   0.5 forf.
  39 Landsheer, Jos 1   0.5 forf.
  55 Chotoe, Henry 1,5   0.5 forf.
  58 Bouwhuis, Simon 0,5   0.5 forf.
  60 Visser, Anna 0   0.5 forf.