2e Kattenburger Open Ronde 3
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 5 Hensbergen, Willem 2   14 Van Rooijen, Ton 2 1-0
2 13 Scherpenisse, Kees 2   8 Bonoo, Iwan 2 0-1
3 1 T Hooft, Diederic 1,5   17 Schoorl, Adri 2 1-0
4 3 Van Duijn, Roel 1,5   19 Schol, Jan 1,5 1-0
5 22 Mohamedjoesoef, Rafiek 1,5   4 Smit, Frans 1,5 0-1
6 27 Duivenvoorden, Ben 1,5   6 Cliteur, Olaf 1,5 0-1
7 9 De Dreu, Dies 1,5   23 Rensen, Martin 1,5 0-1
8 12 Romijn, Bart 1,5   32 Slengard, Tony 1,5 1-0
9 20 Hoogesteger, Marcel 1,5   15 Alberti, Chris 1,5 0-1
10 37 Niks, Eelco 1   2 Straat, Evert-Jan 1 1/2
11 44 Kuijper, Hans 1   21 V/d Ploeg, Harmen 1 1/2
12 46 Potters, Jeanne 1   24 Vlug, Anjo 1 0-1
13 25 Von Kreyfelt, Ernst 1   35 Egberts, Kees 1 1-0
14 26 Tjong-Akiet, Raf 1   39 Landsheer, Jos 1 1-0
15 28 Rekelhof, Martin 1   41 Jansen, Eb 1 1-0
16 31 Neumeijer, Ruud 1   43 Jansen, Has 1 1-0
17 29 Been, Klaas 0,5   45 Heima, Henny 1 1-0
18 47 Bergshoeff, Bert 0,5   11 Assink, Carlo 0,5 0-1
19 33 Tillemans, Marcel 0,5   1 forf.
20 50 Fikkens, Jan 0,5   34 Elisen, Peter 0,5 1-0
21 38 Mol, Eric 0,5   54 Veerman, Pieter 0,5 1-0
22 55 Chotoe, Henry 0,5   40 Ter Schegget, Ernst 0,5 1-0
23 42 Peters, Wim 0,5   57 Klijnkramer, Mirjam 0 1-0
24 48 Altena, Frans 0   53 Hartman, Charles 0 1-0
25 49 Broekhoven, Stefan 0   60 Visser, Anna 0 1-0
     
  10 Van Twillert, Laurens 1,5   0.5 forf.
  16 Dekker, Jop 1,5   0.5 forf.
  18 Huc, Regis 2   0.5 forf.
  30 Boom, Harrie 1   0 forf.
  36 Langbroek, Aarnout 1   0.5 forf.
  51 Van de Beek, Peter 0,5   0 forf.
  52 Vrinten, Hennie 1   0.5 forf.
  56 V/d Kamp, Cilia 0   0.5 forf.
  58 Bouwhuis, Simon 0   0.5 forf.
  59 V/d Berg, Martha 0   0.5 forf.
  7 Tulfer, Paul 0   0 forf.