2e Kattenburger Open Ronde 2
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 19 Schol, Jan 1   1 T Hooft, Diederic 1 1/2
2 4 Smit, Frans 1   20 Hoogesteger, Marcel 1 1/2
3 21 V/d Ploeg, Harmen 1   5 Hensbergen, Willem 1 0-1
4 6 Cliteur, Olaf 1   22 Mohamedjoesoef, Rafiek 1 1/2
5 8 Bonoo, Iwan 1   25 Von Kreyfelt, Ernst 1 1-0
6 24 Vlug, Anjo 1   13 Scherpenisse, Kees 1 0-1
7 14 Van Rooijen, Ton 1   28 Rekelhof, Martin 1 1-0
8 17 Schoorl, Adri 1   31 Neumeijer, Ruud 1 1-0
9 38 Landsheer, Jos 1   18 Huc, Regis 1 0-1
10 40 Jansen, Eb 1   3 Van Duijn, Roel 0,5 0-1
11 10 Van Twillert, Laurens 0,5   33 Tillemans, Marcel 0,5 1-0
12 32 Slengard, Tony 0,5   11 Assink, Carlo 0,5 1-0
13 16 Dekker, Jop 0,5   37 Mol, Eric 0,5 1-0
14 23 Rensen, Martin 0,5   41 Peters, Wim 0,5 1-0
15 42 Jansen, Has 0,5   26 Tjong-Akiet, Raf 0,5 1/2
16 59 Veerman, Pieter 0,5   27 Duivenvoorden, Ben 0,5 0-1
17 2 Straat, Evert-Jan 0   52 Hartman, Charles 0 1-0
18 9 Egberts, Kees 0   48 Altena, Frans 0 1-0
19 35 Langbroek, Aarnout 0   54 V/d Kamp, Cilia 0 1-0
20 55 Bouwhuis, Simon 0   36 Niks, Eelco 0 0-1
21 43 Klijnkramer, Mirjam 0   44 Kuijper, Hans 0 0-1
22 45 Heima, Henny 0   56 V/d Berg, Martha 0 1-0
23 57 Visser, Anna 0   46 Potters, Jeanne 0 0-1
24 51 Vrinten, Hennie 0   60 Broekhoven, Stefan 0 1-0
     
  12 Romijn, Bart 1   0.5 forf.
  15 Alberti, Chris 1   0.5 forf.
  29 Been, Klaas 0   0.5 forf.
  30 Boom, Harrie 0,5   0.5 forf.
  34 Elisen, Peter 0   0.5 forf.
  39 Ter Schegget, Ernst 0   0.5 forf.
  47 Bergshoeff, Bert 0   0.5 forf.
  49 Fikkens, Jan 0   0.5 forf.
  50 Van de Beek, Peter 0   0.5 forf.
  53 Chotoe, Henry 0   0.5 forf.
  58 De Dreu, Dies 1   0.5 forf.
  7 Tulfer, Paul 0   0 forf.