2e Kattenburger Open Ronde 1
Uitslagen
Tafel Wit   Score   Zwart   Score Resultaat
                       
1 1 T Hooft, Diederic 0   29 Been, Klaas 0 1-0
2 31 Neumeijer, Ruud 0   2 Straat, Evert-Jan 0 1-0
3 3 Van Duijn, Roel 0   32 Slengard, Tony 0 1/2
4 34 Elisen, Peter 0   4 Smit, Frans 0 0-1
5 5 Hensbergen, Willem 0   35 Langbroek, Aarnout 0 1-0
6 36 Niks, Eelco 0   6 Cliteur, Olaf 0 0-1
7 7 Tulfer, Paul 0   38 Landsheer, Jos 0 0-1
8 39 Ter Schegget, Ernst 0   8 Bonoo, Iwan 0 0-1
9 56 V/d Berg, Martha 0   40 Jansen, Eb 0 0-1
10 41 Peters, Wim 0   10 Van Twillert, Laurens 0 1/2
11 11 Assink, Carlo 0   42 Jansen, Has 0 1/2
12 44 Kuijper, Hans 0   12 Romijn, Bart 0 0-1
13 13 Scherpenisse, Kees 0   45 Heima, Henny 0 1-0
14 46 Potters, Jeanne 0   14 Van Rooijen, Ton 0 0-1
15 15 Alberti, Chris 0   47 Bergshoeff, Bert 0 1-0
16 48 Altena, Frans 0   17 Schoorl, Adri 0 0-1
17 18 Huc, Regis 0   49 Fikkens, Jan 0 1-0
18 50 Van de Beek, Peter 0   19 Schol, Jan 0 0-1
19 20 Hoogesteger, Marcel 0   51 Vrinten, Hennie 0 1-0
20 52 Hartman, Charles 0   21 V/d Ploeg, Harmen 0 0-1
21 22 Mohamedjoesoef, Rafiek 0   55 Bouwhuis, Simon 0 1-0
22 54 V/d Kamp, Cilia 0   24 Vlug, Anjo 0 0-1
23 25 Von Kreyfelt, Ernst 0   53 Chotoe, Henry 0 1-0
24 60 Broekhoven, Stefan 0   58 De Dreu, Dies 0 0-1
25 28 Rekelhof, Martin 0   57 Visser, Anna 0 1-0
     
  9 Yahia, Mustapha 0   0.5 forf.
  16 Dekker, Jop 0   0.5 forf.
  23 Rensen, Martin 0   0.5 forf.
  26 Tjong-Akiet, Raf 0   0.5 forf.
  27 Duivenvoorden, Ben 0   0.5 forf.
  30 Boom, Harrie 0   0.5 forf.
  33 Tillemans, Marcel 0   0.5 forf.
  37 Mol, Eric 0   0.5 forf.
  43 Koks, Paul 0   0.5 forf.
  59 Veerman, Pieter 0   0.5 forf.