ververst op 19-11-2006 19:25



Ronde 3

Hieronder de eindstand van de rapidcompetitie na ronde 3, gespeeld op 2 mei

Rank PNo Name Rating Score
1 4 Hans Radder 1814 * 7
2 12 Milovan Markoviç 1580 * 6,5
3 14 Peter Voets 1573 * 6,5
4 1 Olaf Cliteur 1934 * 6
5 6 Eric Mol 1694 * 5
6 8 Dick Beijne 1647 * 5
7 2 André de Roo 1867 * 4
8 25 Ton van Garderen 1851 * 4
9 22 Gerie Opgenhaffen 1712 * 4
10 16 Leo Oomens 1505 * 3,5
11 21 Monique de Groot 1143 * 3,5
12 3 Lex v.d. Wal 1815 * 3
13 30 Ton Reijntjes 1502 * 3
14 24 Bernard van Sterkenburg 2067 * 2,5
15 13 Ali Emecen 1577 * 2,5
16 17 Richard van Deun 1502 * 2,5
17 27 Sieger Steeman 1456 * 2,5
18 10 Corneel Simoons 1590 * 2
19 5 Harmen v.d. Ploeg 1784 * 1,5
20 7 Nick de Zeeuw 1686 * 1,5
21 15 Anjo Vlug 1570 * 1,5
22 23 Hans Mantel 1400 * 1,5
23 28 Henk Weeling 1343 * 1,5
24 29 Luc Scheepmaker 1591 * 1
25 11 Meindert Hofmann 1589 * 1
26 26 Edzard Lisser 1400 * 1
27 19 Hein v.d. Kroon 1387 * 1
28 20 Charles Hartman 1344 * 1
29 9 Paul Hanegraaf 1618 * 0,5
30 18 Julius Vischjager 1424 * 0

Ronde 2

Hieronder de stand in de rapidcompetitie na ronde 2, gespeeld op 28 februari

Nr   Name                      Score   SB
1    Hans Radder               5,5     19,75
2    Milovan Markoviç          4,5     13,25
3    Peter Voets               4,5     11,50
4    Olaf Cliteur              4       10,50
5    André de Roo              4       14,25
6    Dick Beijne               4       11,50
7    Lex v.d. Wal              3       7,25
8    Eric Mol                  3       7,00
9    Leo Oomens                3       6,00
10   Bernard van Sterkenburg   2,5     11,00
11   Richard van Deun          2,5     7,00
12   Sieger Steeman            2,5     10,75
13   Monique de Groot          2,5     4,75
14   Corneel Simoons           2       4,00
15   Ton van Garderen          1,5     8,00
16   Harmen v.d. Ploeg         1,5     7,50
17   Nick de Zeeuw             1,5     9,00
18   Ali Emecen                1,5     4,75
19   Anjo Vlug                 1,5     8,00
20   Hans Mantel               1,5     8,00
21   Gerie Opgenhaffen         1       4,00
22   Meindert Hofmann          1       6,75
23   Edzard Lisser             1       4,00
24   Hein v.d. Kroon           1       6,25
25   Charles Hartman           1       6,25
26   Paul Hanegraaf            0,5     4,25
27   Julius Vischjager         0       2,25


Ronde 1

De eerste avond van de rapidcompetitie was een goede opkomst met 21 schakers Er waren een paar verrassende uitslagen. Dick won van Olaf en Monique won van Meindert. Verder speelde Lex onder z'n kunnen. De lijst wordt aangevoerd door Hans Radder en Dick Beijne met 3 uit 3. Hopelijk komen er nog meer mensen op de tweede avond.

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. 

 1-2  Radder, Hans                    1814 3         2.0   6.0    6.0       
      Beijne, Dick                    1647 3         1.5   3.5    6.0     
  3   de Roo, André                   1867 2.5       1.5   5.0    5.0      
 4-9  Mol, Eric                       1694 2         1.5   5.5    5.0       
      Cliteur, Olaf                   1934 2         1.5   5.5    4.0       
      de Groot, Monique               1143 2         1.5   4.5    4.0       
      Simoons, Corneel                1590 2         1.0   5.0    4.0       
      Markovic, Milovan               1580 2         1.0   4.5    3.0       
      Voets, Peter                    1573 2         0.5   3.5    3.0       
10-12 de Zeeuw, Nick                  1686 1.5       2.5   6.5    4.0       
      van der Ploeg, Harmen           1784 1.5       1.5   5.0    3.5       
      Vlug, Anjo                      1570 1.5       1.5   4.0    3.5       
13-18 Hartman, Charles                1344 1         3.0   3.0    1.0       
      Hofmann, Meindert               1589 1         1.5   4.5    2.0       
      Emecen, Ali                     1577 1         1.5   4.0    3.0       
      van Deun, Richard               1502 1         1.5   4.0    1.0       
      Oomens, Leo                     1505 1         1.0   3.0    1.0       
      van de Kroon, Hein              1387 1         0.5   3.0    2.5       
19-20 Hanegraaf, Paul                 1618 0.5       1.5   4.5    1.5       
      van de Wal, Lex                 1815 0.5       1.0   3.0    1.0       
 21   Vischjager, Julius              1424 0         2.0   6.0    0.0