Raadsheer

S c h a a k v e r e n i g i n g
♗ De Raadsheer
A m s t e r d a m
Anno 1922

Eindstand 9e Kattenburger Open

  • Eindstand
  • Uitslagen ronde 7
  • Uitslagen ronde 6
  • Uitslagen ronde 5
  • Uitslagen ronde 4
  • Uitslagen ronde 3
  • Uitslagen ronde 2
  • Uitslagen ronde 1
  • Deelnemers
  • Informatie
Nr Pno Naam Score Rating TPR W-WE SB
1 6 Hellenberg, Jan 6 1980 2107 0,94 25,75
2 8 Van Duijn, Roel 5,5 1977 2119 1,04 23,75
3 3 Hacquebord, Tjerk 5,5 2019 2099 0,67 25
4 11 Bonoo, Iwan 5,5 1927 1938 0,15 22,25
5 15 Sterrenburg, Kees 5 1897 2062 1,33 20,75
6 29 Roebers, Eline 5 1805 2034 2,24 19
7 7 Hensbergen, Willem 5 1980 2021 0,48 19
8 10 Flohr, Ron 5 1942 2012 0,58 17,75
9 21 Littel, Leo 4,5 1875 1966 0,6 18,5
10 18 Pijlman, René 4,5 1886 1892 0,18 14,75
11 14 Heijlman, Martin 4,5 1915 1874 -0,18 14,5
12 24 Jonkers, Bas 4,5 1852 1863 0,27 13,75
13 12 De Leur, Ben 4,5 1918 1859 -0,41 16,25
14 2 Bloem, Mark 4,5 2035 1856 -1,23 14,75
15 17 Goedhart, Gert-Jan 4,5 1888 1849 -0,12 15,75
16 28 Van der Ploeg, Harmen 4,5 1806 1848 0,37 15,5
17 23 Dekker, Jop 4 1860 1992 0,97 17,25
18 34 Mellegers, Maarten 4 1779 1950 1,17 15,75
19 47 Keuken, Menno 4 1687 1933 1,69 18,25
20 20 Kalma, Jildo 4 1881 1845 -0,16 13,5
21 19 Kruijf, Caspar 4 1885 1834 -0,18 14,5
22 1 Van Leusden, Dennis 4 2063 1829 -0,97 13,25
23 30 Rot, Jan 4 1804 1819 0,14 11,75
24 9 Kat, Rudolf 4 1971 1782 -1,22 13,75
25 13 Guzman, Camilo 4 1915 1781 -1,03 14
26 39 Van der Veen, Ailko 4 1745 1749 0,11 11,25
27 25 Koevoets, Rinus 4 1847 1748 -0,7 13,25
28 4 Wijgers, Ben 3,5 2013 2005 -0,01 18,25
29 16 Hoomans, Peter 3,5 1889 1953 0,36 17,75
30 40 Van Rooijen, Ton 3,5 1726 1912 1,44 14,75
31 33 Cheng, Di 3,5 1781 1844 0,68 12,25
32 46 Neumeijer, Ruud 3,5 1692 1779 0,62 9,75
33 31 Rensen, Martin 3,5 1802 1736 -0,43 9,25
34 5 Michel, Steve 3,5 2003 1722 -2,31 11,25
35 67 Van Kanten, Brian 3,5 1525 1717 1,59 11,5
36 58 Boom, Harrie 3,5 1597 1688 0,87 10,75
37 66 Heima, Henny 3,5 1527 1676 0,92 10,75
38 38 Schol, Jan 3,5 1763 1669 -0,54 11
39 35 De Veij, Ton 3,5 1772 1668 -0,52 12,25
40 43 Eveleens, Ed 3,5 1697 1665 -0,38 8,5
41 64 Martinez, Sara 3,5 1546 1664 0,85 7,25
42 44 Koopman, Jan 3,5 1696 1632 -0,51 10,75
43 36 Koeleman, Gerard 3,5 1770 1627 -1 10,5
44 60 Bakker, David 3,5 1589 1570 -0,09 8,75
45 53 Schol-Grin, Anneke 3 1645 1840 1,39 12,75
46 22 Hazenberg, Frans 3 1872 1770 -0,55 13,5
47 51 Koks, Paul 3 1653 1684 0,12 9,75
48 37 Tillemans, Marcel 3 1766 1677 -0,55 9,5
49 73 Kaptein, Peter 3 1451 1667 1,71 8,25
50 75 Peters, Wim 3 1425 1651 1,2 10
51 45 Markus, Gijs 3 1695 1633 -0,33 9
52 59 Vlug, Anjo 3 1595 1621 0,11 11,5
53 61 Milli, Serkan 3 1589 1543 -0,25 7,5
54 71 Bergshoeff, Bert 3 1481 1479 -0,06 6,25
55 48 Tuijnman, Jeannot 2,5 1686 1779 0,31 10,25
56 27 Laan, David 2,5 1814 1677 -0,24 14,75
57 56 Elisen, Peter 2,5 1607 1618 0,01 7,75
58 62 Thierry, Rein 2,5 1585 1599 0,02 9
59 55 Yuen, Shau-Ming 2,5 1610 1579 -0,3 5,25
60 65 Poldermans, Daan 2,5 1542 1539 -0,09 8
61 68 Van Gelder, Frits 2,5 1519 1537 0,04 6,25
62 57 Duivenvoorden, Ben 2,5 1606 1510 -0,59 9
63 54 Koonings, Hans 2,5 1639 1498 -1,28 4,75
64 42 Dietze, Carel 2,5 1701 1486 -1,43 7,25
65 72 Van Dongen, Jesse 2,5 1458 1470 -0,03 7,25
66 70 Keizer, Bé 2,5 1485 1469 -0,18 6,75
67 49 Bakker, Rommert 2,5 1685 1451 -1,46 6,25
68 80 Altena, Frans 2,5 1187 1362 0,78 4,75
69 86 Shah, Shrey 2,5 0 1226 1226 4
70 50 Van Gelder, Jacques 2 1655 1605 -0,18 9,25
71 63 De Leeuwe, Peter 2 1551 1476 -0,81 4,75
72 76 Bartman, Victor 2 1415 1379 -0,36 5,75
73 74 Gijsbers, Joop 2 1442 1304 -0,63 3
74 81 Baas, Rob 2 1140 1301 0,55 6
75 79 Bouw, Hans 2 1202 1265 0,13 2,25
76 82 Van den Berg, Martha 2 977 1204 0,65 5,25
77 69 Van Kempen, Ton 1,5 1506 1445 -0,36 5
78 85 Plukker, Viktor 1,5 0 1288 1288 6,25
79 26 Martinez, Anna 1 1815 1543 -0,99 9
80 41 Nooteboom, René 1 1720 1268 -0,16 9
81 52 Den Breejen, Wilfred 1 1646 890 -1,62 4
82 78 Pillai, Abhishek 1 1233 620 -1,53 2,25
83 77 Flesseman, Tom 0,5 1311 786 -1,31 1
    Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 6 Hellenberg, Jan 5 - 3 Hacquebord, Tjerk 5,5 1-0
2 11 Bonoo, Iwan 4,5 - 15 Sterrenburg, Kees 5 1-0
3 18 Pijlman, René 4,5 - 8 Van Duijn, Roel 4,5 0-1
4 7 Hensbergen, Willem 4 - 17 Goedhart, Gert-Jan 4,5 1-0
5 10 Flohr, Ron 4 - 13 Guzman, Camilo 4 1-0
6 12 De Leur, Ben 4 - 28 Van der Ploeg, Harmen 4 1/2
7 20 Kalma, Jildo 4 - 29 Roebers, Eline 4 0-1
8 2 Bloem, Mark 3,5 - 39 Van der Veen, Ailko 4 1-0
9 30 Rot, Jan 3,5 - 9 Kat, Rudolf 3,5 1/2
10 14 Heijlman, Martin 3,5 - 33 Cheng, Di 3,5 1-0
11 43 Eveleens, Ed 3,5 - 21 Littel, Leo 3,5 0-1
12 44 Koopman, Jan 3,5 - 24 Jonkers, Bas 3,5 0-1
13 47 Keuken, Menno 3,5 - 25 Koevoets, Rinus 3,5 1/2
14 51 Koks, Paul 3 - 23 Dekker, Jop 3 0-1
15 31 Rensen, Martin 3 - 36 Koeleman, Gerard 3 1/2
16 34 Mellegers, Maarten 3 - 37 Tillemans, Marcel 3 1-0
17 46 Neumeijer, Ruud 2,5 - 73 Kaptein, Peter 3 1-0
18 5 Michel, Steve 2,5 - 62 Thierry, Rein 2,5 1-0
19 42 Dietze, Carel 2,5 - 64 Martinez, Sara 2,5 0-1
20 55 Yuen, Shau-Ming 2,5 - 66 Heima, Henny 2,5 0-1
21 60 Bakker, David 2,5 - 56 Elisen, Peter 2,5 1-0
22 67 Van Kanten, Brian 2,5 - 57 Duivenvoorden, Ben 2,5 1-0
23 58 Boom, Harrie 2,5 - 68 Van Gelder, Frits 2,5 1-0
24 71 Bergshoeff, Bert 2,5 - 59 Vlug, Anjo 2,5 1/2
25 45 Markus, Gijs 2 - 79 Bouw, Hans 2 1-0
26 80 Altena, Frans 2 - 49 Bakker, Rommert 2 1/2
27 54 Koonings, Hans 2 - 70 Keizer, Bé 2 1/2
28 61 Milli, Serkan 2 - 74 Gijsbers, Joop 2 1-0
29 65 Poldermans, Daan 2 - 63 De Leeuwe, Peter 1,5 1/2
30 81 Baas, Rob 1,5 - 76 Bartman, Victor 1,5 1/2
31 86 Shah, Shrey 1,5 -       1 forf.
32 78 Pillai, Abhishek 1 - 82 Van den Berg, Martha 1 0-1
                 
  85 Plukker, Viktor 1,5     0 forf.    
  1 Van Leusden, Dennis 4     0 forf.    
  4 Wijgers, Ben 3,5     0 forf.    
  16 Hoomans, Peter 3,5     0 forf.    
  19 Kruijf, Caspar 4     0 forf.    
  22 Hazenberg, Frans 3     0 forf.    
  26 Martinez, Anna 1     0 forf.    
  27 Laan, David 2,5     0 forf.    
  35 De Veij, Ton 3,5     0 forf.    
  38 Schol, Jan 3,5     0 forf.    
  40 Van Rooijen, Ton 3,5     0 forf.    
  41 Nooteboom, René 1     0 forf.    
  48 Tuijnman, Jeannot 2,5     0 forf.    
  50 Van Gelder, Jacques 2     0 forf.    
  52 Den Breejen, Wilfred 1     0 forf.    
  53 Schol-Grin, Anneke 3     0 forf.    
  69 Van Kempen, Ton 1,5     0 forf.    
  72 Van Dongen, Jesse 2,5     0 forf.    
  75 Peters, Wim 3     0 forf.    
  77 Flesseman, Tom 0,5     0 forf.    
#   Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 15 Sterrenburg, Kees 4,5 - 3 Hacquebord, Tjerk 5 1/2
2 29 Roebers, Eline 4 - 6 Hellenberg, Jan 4 0-1
3 8 Van Duijn, Roel 3,5 - 7 Hensbergen, Willem 4 1-0
4 18 Pijlman, René 3,5 - 2 Bloem, Mark 3,5 1-0
5 33 Cheng, Di 3,5 - 11 Bonoo, Iwan 3,5 0-1
6 39 Van der Veen, Ailko 3,5 - 12 De Leur, Ben 3,5 1/2
7 13 Guzman, Camilo 3,5 - 20 Kalma, Jildo 3,5 1/2
8 17 Goedhart, Gert-Jan 3,5 -       1 forf.
9 1 Van Leusden, Dennis 3 -       1 forf.
10 9 Kat, Rudolf 3 - 24 Jonkers, Bas 3 1/2
11 22 Hazenberg, Frans 3 - 10 Flohr, Ron 3 0-1
12 25 Koevoets, Rinus 3 - 14 Heijlman, Martin 3 1/2
13 37 Tillemans, Marcel 3 - 19 Kruijf, Caspar 3 0-1
14 28 Van der Ploeg, Harmen 3 - 5 Michel, Steve 2,5 1-0
15 16 Hoomans, Peter 2,5 - 46 Neumeijer, Ruud 2,5 1-0
16 30 Rot, Jan 2,5 -       1 forf.
17 53 Schol-Grin, Anneke 2,5 - 31 Rensen, Martin 2,5 1/2
18 35 De Veij, Ton 2,5 - 55 Yuen, Shau-Ming 2,5 1-0
19 38 Schol, Jan 2,5 - 58 Boom, Harrie 2,5 1-0
20 40 Van Rooijen, Ton 2,5 - 60 Bakker, David 2,5 1-0
21 56 Elisen, Peter 2,5 - 43 Eveleens, Ed 2,5 0-1
22 66 Heima, Henny 2,5 - 44 Koopman, Jan 2,5 0-1
23 36 Koeleman, Gerard 2 - 61 Milli, Serkan 2 1-0
24 67 Van Kanten, Brian 2 - 42 Dietze, Carel 2 1/2
25 49 Bakker, Rommert 2 - 75 Peters, Wim 2 0-1
26 70 Keizer, Bé 2 - 51 Koks, Paul 2 0-1
27 73 Kaptein, Peter 2 - 54 Koonings, Hans 2 1-0
28 59 Vlug, Anjo 2 - 72 Van Dongen, Jesse 2 1/2
29 68 Van Gelder, Frits 1,5 - 63 De Leeuwe, Peter 1,5 1-0
30 64 Martinez, Sara 1,5 - 69 Van Kempen, Ton 1,5 1-0
31 74 Gijsbers, Joop 1,5 - 65 Poldermans, Daan 1,5 1/2
32 52 Den Breejen, Wilfred 1 - 71 Bergshoeff, Bert 1,5 0-1
33 76 Bartman, Victor 1 - 86 Shah, Shrey 1 1/2
34 79 Bouw, Hans 1 - 78 Pillai, Abhishek 1 1-0
35 77 Flesseman, Tom 0,5 - 80 Altena, Frans 1 0-1
                 
  34 Mellegers, Maarten 3     0 forf.    
  47 Keuken, Menno 3,5     0 forf.    
  48 Tuijnman, Jeannot 2,5     0 forf.    
  82 Van den Berg, Martha 0     bye    
  4 Wijgers, Ben 3,5     0 forf.    
  21 Littel, Leo 3,5     0 forf.    
  23 Dekker, Jop 3     0 forf.    
  26 Martinez, Anna 1     0 forf.    
  27 Laan, David 2,5     0 forf.    
  45 Markus, Gijs 2     0 forf.    
  50 Van Gelder, Jacques 2     0 forf.    
  57 Duivenvoorden, Ben 2,5     0 forf.    
  62 Thierry, Rein 2,5     0 forf.    
  81 Baas, Rob 1,5     0 forf.    
  85 Plukker, Viktor 1,5     0 forf.    
    Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 3 Hacquebord, Tjerk 4 - 29 Roebers, Eline 4 1-0
2 20 Kalma, Jildo 3,5 - 15 Sterrenburg, Kees 3,5 0-1
3 6 Hellenberg, Jan 3 - 8 Van Duijn, Roel 3,5 1-0
4 10 Flohr, Ron 3 - 7 Hensbergen, Willem 3 0-1
5 11 Bonoo, Iwan 3 - 47 Keuken, Menno 3 ½-½
6 23 Dekker, Jop 2,5 - 1 Van Leusden, Dennis 2,5 ½-½
7 31 Rensen, Martin 2,5 - 2 Bloem, Mark 2,5 0-1
8 4 Wijgers, Ben 2,5 - 30 Rot, Jan 2,5 1-0
9 5 Michel, Steve 2,5 - 33 Cheng, Di 2,5 0-1
10 34 Mellegers, Maarten 2,5 - 9 Kat, Rudolf 2,5 ½-½
11 12 De Leur, Ben 2,5 - 38 Schol, Jan 2,5 1-0
12 46 Neumeijer, Ruud 2,5 - 13 Guzman, Camilo 2,5 0-1
13 39 Van der Veen, Ailko 2,5 -       1 forf.
14 55 Yuen, Shau-Ming 2,5 - 18 Pijlman, René 2,5 0-1
15 21 Littel, Leo 2,5 - 56 Elisen, Peter 2,5 1-0
16 58 Boom, Harrie 2,5 - 22 Hazenberg, Frans 2 0-1
17 24 Jonkers, Bas 2 - 59 Vlug, Anjo 2 1-0
18 50 Van Gelder, Jacques 2 - 25 Koevoets, Rinus 2 0-1
19 54 Koonings, Hans 2 - 28 Van der Ploeg, Harmen 2 0-1
20 62 Thierry, Rein 2 - 35 De Veij, Ton 2 ½-½
21 37 Tillemans, Marcel 2 - 73 Kaptein, Peter 2 1-0
22 42 Dietze, Carel 1,5 - 40 Van Rooijen, Ton 2 ½-½
23 43 Eveleens, Ed 1,5 - 68 Van Gelder, Frits 1,5 1-0
24 48 Tuijnman, Jeannot 1,5 - 74 Gijsbers, Joop 1,5 1-0
25 69 Van Kempen, Ton 1,5 - 53 Schol-Grin, Anneke 1,5 0-1
26 57 Duivenvoorden, Ben 1,5 - 85 Plukker, Viktor 1,5 1-0
27 72 Van Dongen, Jesse 1,5 - 67 Van Kanten, Brian 1,5 ½-½
28 51 Koks, Paul 1 - 76 Bartman, Victor 1 1-0
29 61 Milli, Serkan 1 - 79 Bouw, Hans 1 1-0
30 80 Altena, Frans 1 - 70 Keizer, Bé 1 0-1
31 71 Bergshoeff, Bert 1 - 81 Baas, Rob 1 ½-½
32 75 Peters, Wim 1 - 86 Shah, Shrey 1 1-0
33 63 De Leeuwe, Peter 0,5 - 77 Flesseman, Tom 0,5 1-0
34 78 Pillai, Abhishek 0     1 forf.    
  14 Heijlman, Martin 2,5     0.5 forf.    
  16 Hoomans, Peter 2,5     0 forf.    
  17 Goedhart, Gert-Jan 3     0.5 forf.    
  19 Kruijf, Caspar 2,5     0.5 forf.    
  27 Laan, David 2,5     0 forf.    
  36 Koeleman, Gerard 1,5     0.5 forf.    
  44 Koopman, Jan 2     0.5 forf.    
  45 Markus, Gijs 1,5     0.5 forf.    
  49 Bakker, Rommert 1,5     0.5 forf.    
  52 Den Breejen, Wilfred 0,5     0.5 forf.    
  60 Bakker, David 2     0.5 forf.    
  64 Martinez, Sara 1     0.5 forf.    
  65 Poldermans, Daan 1,5     0 forf.    
  66 Heima, Henny 2     0.5 forf.    
  82 Van den Berg, Martha 0     0 forf.    
  26 Martinez, Anna 1     0 forf.    
Bord   Wit Score     Zwart Score Uitslag
1 7 Hensbergen, Willem 3 - 3 Hacquebord, Tjerk 3 0-1
2 2 Bloem, Mark 2,5 - 29 Roebers, Eline 3 0-1
3 15 Sterrenburg, Kees 2,5 - 4 Wijgers, Ben 2,5 1-0
4 8 Van Duijn, Roel 2,5 - 16 Hoomans, Peter 2,5 1-0
5 47 Keuken, Menno 2,5 - 10 Flohr, Ron 2,5 1/2
6 14 Heijlman, Martin 2,5 - 20 Kalma, Jildo 2,5 0-1
7 30 Rot, Jan 2 - 5 Michel, Steve 2 1/2
8 6 Hellenberg, Jan 2 -       1 forf.
9 33 Cheng, Di 2 - 9 Kat, Rudolf 2 1/2
10 40 Van Rooijen, Ton 2 - 11 Bonoo, Iwan 2 0-1
11 17 Goedhart, Gert-Jan 2 - 24 Jonkers, Bas 2 1-0
12 18 Pijlman, René 2 - 39 Van der Veen, Ailko 2 1/2
13 19 Kruijf, Caspar 2 - 56 Elisen, Peter 2 1/2
14 1 Van Leusden, Dennis 1,5 - 48 Tuijnman, Jeannot 1,5 1-0
15 53 Schol-Grin, Anneke 1,5 - 12 De Leur, Ben 1,5 0-1
16 67 Van Kanten, Brian 1,5 - 13 Guzman, Camilo 1,5 0-1
17 28 Van der Ploeg, Harmen 1,5 - 50 Van Gelder, Jacques 1,5 1/2
18 68 Van Gelder, Frits 1,5 - 34 Mellegers, Maarten 1,5 0-1
19 36 Koeleman, Gerard 1,5 - 58 Boom, Harrie 1,5 0-1
20 38 Schol, Jan 1,5 - 69 Van Kempen, Ton 1,5 1-0
21 73 Kaptein, Peter 1,5 - 45 Markus, Gijs 1 1/2
22 25 Koevoets, Rinus 1 - 64 Martinez, Sara 1 1-0
23 70 Keizer, Bé 1 - 66 Heima, Henny 1 0-1
24 65 Poldermans, Daan 1 - 43 Eveleens, Ed 1 1/2
25 44 Koopman, Jan 1 - 71 Bergshoeff, Bert 1 1-0
26       -        
27 79 Bouw, Hans 1 - 54 Koonings, Hans 1 0-1
28 59 Vlug, Anjo 1 - 75 Peters, Wim 1 1-0
29 80 Altena, Frans 1 - 60 Bakker, David 1 0-1
30 81 Baas, Rob 1 - 62 Thierry, Rein 1 0-1
31 74 Gijsbers, Joop 0,5 -   1 forf.    
32 63 De Leeuwe, Peter 0,5 - 57 Duivenvoorden, Ben 0,5 0-1
33 76 Bartman, Victor 0,5 - 61 Milli, Serkan 0,5 1/2
34 85 Plukker, Viktor 0,5 - 82 Van den Berg, Martha 0 1-0
35 86 Shah, Shrey 0 -   1 forf.    
                 
  21 Littel, Leo 2     0.5 forf.    
  22 Hazenberg, Frans 2     0 forf.    
  23 Dekker, Jop 2     0.5 forf.    
  27 Laan, David 2     0.5 forf.    
  31 Rensen, Martin 2     0.5 forf.    
  35 De Veij, Ton 1,5     0.5 forf.    
  37 Tillemans, Marcel 1,5     0.5 forf.    
  41 Nooteboom, René 1     0 forf.    
  42 Dietze, Carel 1     0.5 forf.    
  46 Neumeijer, Ruud 2     0.5 forf.    
  49 Bakker, Rommert 1     0.5 forf.    
  51 Koks, Paul 1     0 forf.    
  52 Den Breejen, Wilfred 0,5     0 forf.    
  55 Yuen, Shau-Ming 2     0.5 forf.    
  72 Van Dongen, Jesse 1     0.5 forf.    
  77 Flesseman, Tom 0     0.5 forf.    
  78 Pillai, Abhishek 0     0 forf.    
  26 Martinez, Anna 1     0 forf.    

 

  Wit   Score   Zwart   Score Uitslag
1 3 Hacquebord, Tjerk 2 - 21 Littel, Leo 2 1-0
2 7 Hensbergen, Willem 2 - 40 Van Rooijen, Ton 2 1-0
3 29 Roebers, Eline 2 - 18 Pijlman, René 2 1-0
4 2 Bloem, Mark 1,5 -       1 forf.
5 23 Dekker, Jop 1,5 - 6 Hellenberg, Jan 1,5 1/2
6 48 Tuijnman, Jeannot 1,5 - 8 Van Duijn, Roel 1,5 0-1
7 9 Kat, Rudolf 1,5 - 46 Neumeijer, Ruud 1,5 1/2
8 13 Guzman, Camilo 1,5 - 47 Keuken, Menno 1,5 0-1
9 20 Kalma, Jildo 1,5 - 53 Schol-Grin, Anneke 1,5 1-0
10 5 Michel, Steve 1 - 41 Nooteboom, René 1 1-0
11 45 Markus, Gijs 1 - 11 Bonoo, Iwan 1 0-1
12 54 Koonings, Hans 1 - 19 Kruijf, Caspar 1 0-1
13 22 Hazenberg, Frans 1 - 42 Dietze, Carel 1 1-0
14 24 Jonkers, Bas 1 - 49 Bakker, Rommert 1 1-0
15 56 Elisen, Peter 1 - 25 Koevoets, Rinus 1 1-0
16 26 Martinez, Anna 1 - 55 Yuen, Shau-Ming 1 0-1
17 58 Boom, Harrie 1 - 28 Van der Ploeg, Harmen 1 1/2
18 60 Bakker, David 1 - 30 Rot, Jan 1 0-1
19 62 Thierry, Rein 1 - 31 Rensen, Martin 1 0-1
20 66 Heima, Henny 1 - 33 Cheng, Di 1 0-1
21 35 De Veij, Ton 1 - 67 Van Kanten, Brian 1 1/2
22 69 Van Kempen, Ton 1 - 36 Koeleman, Gerard 1 1/2
23 38 Schol, Jan 1 - 73 Kaptein, Peter 1 1/2
24 39 Van der Veen, Ailko 1 - 79 Bouw, Hans 1 1-0
25 74 Gijsbers, Joop 0,5 - 1 Van Leusden, Dennis 0,5 0-1
26 75 Peters, Wim 0,5 - 44 Koopman, Jan 0,5 1/2
27 50 Van Gelder, Jacques 0,5 - 85 Plukker, Viktor 0,5 1-0
28 80 Altena, Frans 0,5         0.5 forf.
29 43 Eveleens, Ed 0 - 63 De Leeuwe, Peter 0,5 1-0
30 57 Duivenvoorden, Ben 0 - 76 Bartman, Victor 0 1/2
31 77 Flesseman, Tom 0 - 64 Martinez, Sara 0 0-1
32 71 Bergshoeff, Bert 0         1 forf.
33 72 Van Dongen, Jesse 0         1 forf.
                 
  4 Wijgers, Ben 2         0.5 forf.
  10 Flohr, Ron 2         0.5 forf.
  12 De Leur, Ben 1         0.5 forf.
  14 Heijlman, Martin 2         0.5 forf.
  15 Sterrenburg, Kees 2         0.5 forf.
  16 Hoomans, Peter 2         0.5 forf.
  17 Goedhart, Gert-Jan 1,5         0.5 forf.
  27 Laan, David 1,5         0.5 forf.
  32 Alberti, Chris 1         0 forf.
  34 Mellegers, Maarten 1,5         0 forf.
  37 Tillemans, Marcel 1         0.5 forf.
  51 Koks, Paul 0,5         0.5 forf.
  52 Den Breejen, Wilfred 0         0.5 forf.
  59 Vlug, Anjo 0,5         0.5 forf.
  61 Milli, Serkan 0,5         0 forf.
  65 Poldermans, Daan 0,5         0.5 forf.
  68 Van Gelder, Frits 1         0.5 forf.
  70 Keizer, Bé 0,5         0.5 forf.
  78 Pillai, Abhishek 0         0 forf.
  81 Baas, Rob 0,5         0.5 forf.
  82 Van den Berg, Martha 0         0 forf.
  84 Nieuweboer, Mark 1         0 forf.
  86 Shah, Shrey 0         0 forf.

 

1 2 Bloem, Mark 1 - 23 Dekker, Jop 1 1/2
2 25 Koevoets, Rinus 1 - 3 Hacquebord, Tjerk 1 0-1
3 4 Wijgers, Ben 1 - 24 Jonkers, Bas 1 1-0
4 31 Rensen, Martin 1 - 7 Hensbergen, Willem 1 0-1
5 10 Flohr, Ron 1 - 26 Martinez, Anna 1 1-0
6 12 De Leur, Ben 1 - 29 Roebers, Eline 1 0-1
7 34 Mellegers, Maarten 1 - 13 Guzman, Camilo 1 1/2
8 14 Heijlman, Martin 1 -       1 forf.
9 36 Koeleman, Gerard 1 - 15 Sterrenburg, Kees 1 0-1
10 16 Hoomans, Peter 1 - 35 De Veij, Ton 1 1-0
11 18 Pijlman, René 1 - 37 Tillemans, Marcel 1 1-0
12 21 Littel, Leo 1 - 38 Schol, Jan 1 1-0
13 40 Van Rooijen, Ton 1 - 22 Hazenberg, Frans 1 1-0
14 53 Schol-Grin, Anneke 1 - 5 Michel, Steve 0,5 1/2
15 6 Hellenberg, Jan 0,5 - 50 Van Gelder, Jacques 0,5 1-0
16 8 Van Duijn, Roel 0,5 - 51 Koks, Paul 0,5 1-0
17 9 Kat, Rudolf 0,5 -       1 forf.
18 61 Milli, Serkan 0,5 - 17 Goedhart, Gert-Jan 0,5 0-1
19 63 De Leeuwe, Peter 0,5 - 20 Kalma, Jildo 0,5 0-1
20 27 Laan, David 0,5 - 65 Poldermans, Daan 0,5 1-0
21 28 Van der Ploeg, Harmen 0,5 - 66 Heima, Henny 0,5 1/2
22 30 Rot, Jan 0,5 - 68 Van Gelder, Frits 0,5 1/2
23 42 Dietze, Carel 0,5 - 69 Van Kempen, Ton 0,5 1/2
24 46 Neumeijer, Ruud 0,5 - 74 Gijsbers, Joop 0,5 1-0
25 47 Keuken, Menno 0,5 - 81 Baas, Rob 0,5 1-0
26 85 Plukker, Viktor 0,5 - 48 Tuijnman, Jeannot 0,5 0-1
27 11 Bonoo, Iwan 0 - 75 Peters, Wim 0,5 1-0
28 64 Martinez, Sara 0 - 39 Van der Veen, Ailko 0 0-1
29 67 Van Kanten, Brian 0 - 43 Eveleens, Ed 0 1-0
30 44 Koopman, Jan 0 - 70 Keizer, Bé 0 1/2
31 71 Bergshoeff, Bert 0 - 45 Markus, Gijs 0 0-1
32 49 Bakker, Rommert 0 - 72 Van Dongen, Jesse 0 1-0
33 73 Kaptein, Peter 0 - 52 Den Breejen, Wilfred 0 1-0
34 76 Bartman, Victor 0 - 54 Koonings, Hans 0 0-1
35 55 Yuen, Shau-Ming 0 - 77 Flesseman, Tom 0 1-0
36 78 Pillai, Abhishek 0 - 56 Elisen, Peter 0 0-1
37 79 Bouw, Hans 0 -       1 forf.
38 82 Van den Berg, Martha 0 - 58 Boom, Harrie 0 0-1
39 86 Shah, Shrey 0 - 60 Bakker, David 0 0-1
  1 Van Leusden, Dennis 0         0.5 forf.
  19 Kruijf, Caspar 0,5         0.5 forf.
  32 Alberti, Chris 0,5         0.5 forf.
  33 Cheng, Di 1         0 forf.
  41 Nooteboom, René 0,5         0.5 forf.
  57 Duivenvoorden, Ben 0         0 forf.
  59 Vlug, Anjo 0,5         0 forf.
  62 Thierry, Rein 0,5         0.5 forf.
  80 Altena, Frans 0         0.5 forf.
  84 Nieuweboer, Mark 0,5         0.5 forf.
      Wit       Zwart  
1 39   Van der Veen, Ailko - 37   Tillemans, Marcel 0 - 1
2 1   Van Leusden, Dennis - 40   Van Rooijen, Ton 0 - 1
3 43   Eveleens, Ed - 2   Bloem, Mark 0 - 1
4 3   Hacquebord, Tjerk - 44   Koopman, Jan 1 - 0
5 45   Markus, Gijs - 4   Wijgers, Ben 0 - 1
6 5   Michel, Steve - 46   Neumeijer, Ruud ½ - ½
7 48   Tuijnman, Jeannot - 6   Hellenberg, Jan ½ - ½
8 7   Hensbergen, Willem - 49   Bakker, Rommert 1 - 0
9 52   Den Breejen, Wilfred - 10   Flohr, Ron 0 - 1
10 11   Bonoo, Iwan - 53   Schol-Grin, Anneke 0 - 1
11 54   Koonings, Hans - 12   De Leur, Ben 0 - 1
12 13   Guzman, Camilo - 55   Yuen, Shau-Ming 1 - 0
13 56   Elisen, Peter - 14   Heijlman, Martin 0 - 1
14 15   Sterrenburg, Kees - 57   Duivenvoorden, Ben 1 - 0
15 58   Boom, Harrie - 16   Hoomans, Peter 0 - 1
16 17   Goedhart, Gert-Jan - 59   Vlug, Anjo ½ - ½
17 60   Bakker, David - 18   Pijlman, René 0 - 1
18 19   Kruijf, Caspar - 63   De Leeuwe, Peter ½ - ½
19 64   Martinez, Sara - 21   Littel, Leo 0 - 1
20 22   Hazenberg, Frans - 67   Van Kanten, Brian 1 - 0
21 70   Keizer, Bé - 23   Dekker, Jop 0 - 1
22 24   Jonkers, Bas - 71   Bergshoeff, Bert 1 - 0
